XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMT Thứ 7, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Trung Thứ 7 mới nhất được mở thưởng
XSMT Thứ Bảy ngày 10/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 54 | 70 | 97 |
|---|
| G7 | 266 | 274 | 563 |
|---|
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
|---|
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
|---|
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
|---|
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
|---|
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
|---|
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
|---|
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Bảng lô tô XSMT 10/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | | 01 | |
|---|
| 1 | 14, 17 | 11, 12, 16 | 11, 14, 15, 16, 19 |
|---|
| 2 | 23, 25 | 28 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 35 | 34, 37, 37 | |
|---|
| 4 | 42 | 41 | 46, 48 |
|---|
| 5 | 50, 54 | 52 | 58 |
|---|
| 6 | 66 | 61, 62, 63, 68, 69 | 60, 62, 63, 68 |
|---|
| 7 | 71, 74 | 70, 70, 74 | 77 |
|---|
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | | 81, 87 |
|---|
| 9 | 90, 90 | | 97 |
|---|
XSMT Thứ Bảy ngày 03/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 03/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 17 | 88 | 71 |
|---|
| G7 | 925 | 293 | 449 |
|---|
| G6 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 |
|---|
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
|---|
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 |
|---|
| G3 | 30395 37082 | 90229 17835 | 54832 02967 |
|---|
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
|---|
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
|---|
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
Bảng lô tô XSMT 03/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 07, 09 | 02, 03 | 02 |
|---|
| 1 | 17 | | |
|---|
| 2 | 21, 22, 25 | 21, 29 | 27 |
|---|
| 3 | 33, 39 | 33, 35, 36, 37 | 32 |
|---|
| 4 | | | 44, 49, 49 |
|---|
| 5 | 51, 55 | | 55, 55, 56 |
|---|
| 6 | 60, 64 | 60, 64, 65, 69 | 66, 67, 67 |
|---|
| 7 | 73 | 70, 75 | 71, 74, 77 |
|---|
| 8 | 81, 82, 87 | 86, 88 | 83 |
|---|
| 9 | 91, 95 | 93, 98 | 92, 99 |
|---|
XSMT Thứ Bảy ngày 26/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 26/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 76 | 35 | 76 |
|---|
| G7 | 550 | 731 | 109 |
|---|
| G6 | 9157 1669 1226 | 7067 1207 5570 | 8556 5323 9427 |
|---|
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
|---|
| G4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 |
|---|
| G3 | 40620 78046 | 91692 48175 | 89503 43788 |
|---|
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
|---|
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
|---|
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
Bảng lô tô XSMT 26/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 00, 07 | 03, 09 |
|---|
| 1 | | 17, 18 | 11, 15 |
|---|
| 2 | 20, 26 | | 23, 27, 28 |
|---|
| 3 | | 31, 35 | |
|---|
| 4 | 46, 48, 49 | 40, 43 | 44, 44 |
|---|
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 55 | 56 |
|---|
| 6 | 62, 69 | 61, 67, 67 | 66 |
|---|
| 7 | 76 | 70, 75, 77 | 72, 76, 79 |
|---|
| 8 | 80 | 87 | 82, 84, 88 |
|---|
| 9 | 90, 91 | 92, 94 | 95 |
|---|
XSMT Thứ Bảy ngày 19/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 19/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 59 | 11 | 31 |
|---|
| G7 | 748 | 236 | 561 |
|---|
| G6 | 0445 0265 2238 | 7806 9198 2937 | 0650 4444 6562 |
|---|
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
|---|
| G4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 |
|---|
| G3 | 90063 87306 | 20504 73701 | 90094 27983 |
|---|
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
|---|
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
|---|
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
Bảng lô tô XSMT 19/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 06, 06 | 01, 04, 05, 06 | 00, 06 |
|---|
| 1 | 11, 19 | 11, 13, 19 | 12, 12, 18 |
|---|
| 2 | | 26 | 28 |
|---|
| 3 | 38 | 36, 37 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 40, 45, 47, 48 | | 44 |
|---|
| 5 | 59 | 52, 55 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 61, 63, 64, 64, 65 | | 61, 62 |
|---|
| 7 | 73 | 74, 74 | 77, 77 |
|---|
| 8 | 87 | 85, 86 | 83 |
|---|
| 9 | 95 | 92, 98 | 91, 94 |
|---|
XSMT Thứ Bảy ngày 12/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 12/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 28 | 67 | 20 |
|---|
| G7 | 729 | 835 | 320 |
|---|
| G6 | 9659 8420 5845 | 9224 9967 9311 | 1403 7681 6976 |
|---|
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
|---|
| G4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 |
|---|
| G3 | 09820 44922 | 61884 49963 | 62181 21436 |
|---|
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
|---|
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
|---|
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
Bảng lô tô XSMT 12/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 09 | 03, 04 |
|---|
| 1 | 18 | 11, 13 | |
|---|
| 2 | 20, 20, 22, 25, 28, 29 | 24 | 20, 20, 27 |
|---|
| 3 | 36 | 30, 30, 30, 35 | 36 |
|---|
| 4 | 45 | | 44 |
|---|
| 5 | 50, 58, 59 | 51, 58, 59 | 52 |
|---|
| 6 | 68 | 63, 67, 67 | 60 |
|---|
| 7 | 79 | 73 | 75, 76 |
|---|
| 8 | 82, 85, 89 | 84 | 81, 81, 81, 83, 84 |
|---|
| 9 | | | 99, 99 |
|---|
XSMT Thứ Bảy ngày 05/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 05/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 58 | 74 | 02 |
|---|
| G7 | 002 | 991 | 102 |
|---|
| G6 | 5373 9944 2758 | 4594 2498 4393 | 4436 5244 1093 |
|---|
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
|---|
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
|---|
| G3 | 12761 90912 | 54878 96471 | 84595 61335 |
|---|
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
|---|
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
|---|
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
Bảng lô tô XSMT 05/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 02, 02, 08 | 04, 04, 05 | 02, 02, 09 |
|---|
| 1 | 12 | 16 | 11 |
|---|
| 2 | | | 21, 24, 24 |
|---|
| 3 | | 33 | 35, 36, 36, 38 |
|---|
| 4 | 44 | | 44 |
|---|
| 5 | 55, 58, 58 | | |
|---|
| 6 | 61 | 69 | |
|---|
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 74, 76, 78, 79 | |
|---|
| 8 | 80, 85, 89 | 83 | 88 |
|---|
| 9 | 94, 95, 97 | 91, 93, 93, 94, 97, 98 | 92, 93, 95, 96, 97 |
|---|
XSMT Thứ Bảy ngày 29/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 29/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 14 | 35 | 34 |
|---|
| G7 | 213 | 462 | 046 |
|---|
| G6 | 8598 2901 7846 | 4847 7585 7600 | 4332 0261 7575 |
|---|
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
|---|
| G4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
|---|
| G3 | 29740 98853 | 47881 97957 | 74864 79043 |
|---|
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
|---|
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
|---|
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
Bảng lô tô XSMT 29/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 01 | 00, 08 | 05 |
|---|
| 1 | 13, 14, 17 | 12, 12 | 18 |
|---|
| 2 | 22, 22 | 21 | 20 |
|---|
| 3 | 32, 34 | 35 | 32, 34 |
|---|
| 4 | 40, 46 | 42, 44, 47 | 43, 46, 48 |
|---|
| 5 | 53, 54 | 52, 56, 56, 57 | 52 |
|---|
| 6 | 62, 66 | 62 | 61, 62, 64, 69 |
|---|
| 7 | | | 75, 76, 78 |
|---|
| 8 | | 81, 85, 85 | |
|---|
| 9 | 94, 96, 98, 99 | 96 | 95, 95 |
|---|
XSMT Thứ Bảy ngày 22/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 22/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 57 | 11 | 15 |
|---|
| G7 | 620 | 593 | 215 |
|---|
| G6 | 5442 7372 0665 | 6762 2466 3452 | 5775 8326 4615 |
|---|
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
|---|
| G4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 |
|---|
| G3 | 78638 03374 | 92461 71964 | 65199 86807 |
|---|
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
|---|
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
|---|
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
Bảng lô tô XSMT 22/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 01 | | 07, 09 |
|---|
| 1 | 16 | 11, 13, 17 | 13, 15, 15, 15 |
|---|
| 2 | 20, 20, 23 | 22, 26 | 26 |
|---|
| 3 | 38 | | 38 |
|---|
| 4 | 42 | 47, 49 | 42, 49 |
|---|
| 5 | 52, 53, 57 | 52 | 53, 53 |
|---|
| 6 | 62, 65, 66 | 61, 62, 64, 66 | 66 |
|---|
| 7 | 72, 74 | 70, 72, 77 | 75, 76, 76 |
|---|
| 8 | 81 | 81 | 87 |
|---|
| 9 | 98, 99 | 93, 96 | 99 |
|---|
XSMT Thứ Bảy ngày 15/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 15/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 28 | 92 | 17 |
|---|
| G7 | 277 | 642 | 759 |
|---|
| G6 | 5936 3877 4428 | 0710 3999 6731 | 1677 3710 5801 |
|---|
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
|---|
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 |
|---|
| G3 | 42143 78695 | 60441 15725 | 15481 51469 |
|---|
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
|---|
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
|---|
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
Bảng lô tô XSMT 15/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 06 | | 01 |
|---|
| 1 | | 10, 18 | 10, 10, 17, 19 |
|---|
| 2 | 28, 28 | 25 | 29 |
|---|
| 3 | 36, 37 | 31, 31, 33, 33, 35, 36 | |
|---|
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 44 | 40, 41, 43, 46 |
|---|
| 5 | 52 | | 58, 59 |
|---|
| 6 | 60, 65, 67 | 64 | 69 |
|---|
| 7 | 76, 77, 77 | 75 | 70, 77 |
|---|
| 8 | 84 | | 81, 83 |
|---|
| 9 | 95, 95, 96 | 92, 98, 99 | 95 |
|---|
XSMT Thứ Bảy ngày 08/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 08/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 49 | 61 | 16 |
|---|
| G7 | 267 | 739 | 809 |
|---|
| G6 | 1757 6202 9320 | 7660 8507 9184 | 2376 7714 8800 |
|---|
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
|---|
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
|---|
| G3 | 48689 98145 | 91048 75760 | 74342 14035 |
|---|
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
|---|
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
|---|
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
Bảng lô tô XSMT 08/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 02, 02, 05 | 02, 07 | 00, 02, 09 |
|---|
| 1 | 14, 19 | 18 | 14, 16 |
|---|
| 2 | 20, 25 | 27 | 23, 24 |
|---|
| 3 | 30 | 39 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 41, 45, 48, 49 | 47, 48, 48 | 42, 48 |
|---|
| 5 | 57 | 50, 54, 55 | 50, 56 |
|---|
| 6 | 67 | 60, 60, 60, 61 | 61, 62, 64 |
|---|
| 7 | 71, 79 | | 76 |
|---|
| 8 | 86, 89 | 84 | 82 |
|---|
| 9 | | 90, 91 | |
|---|