XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN Thứ 5, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Nam Thứ 5 mới nhất được mở thưởng
XSMN Thứ Năm ngày 08/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 08/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 54 | 37 | 03 |
|---|
| G7 | 489 | 138 | 739 |
|---|
| G6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
|---|
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
|---|
| G4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
|---|
| G3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
|---|
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
|---|
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
|---|
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
Bảng lô tô XSMN 08/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 06, 08 | 09 | 02, 03, 06 |
|---|
| 1 | 17, 17, 18 | 10, 10, 18 | 17 |
|---|
| 2 | | 20, 26 | 24, 29 |
|---|
| 3 | 34, 38 | 37, 37, 38, 39 | 36, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 42 | 42 |
|---|
| 5 | 54, 57, 59 | | |
|---|
| 6 | 69 | 63, 68 | 61, 61, 67 |
|---|
| 7 | 72, 72 | 73, 78 | 70, 77 |
|---|
| 8 | 85, 88, 89 | 86 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 91 | 90, 96 | 95, 95 |
|---|
XSMN Thứ Năm ngày 01/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 01/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 04 | 69 | 00 |
|---|
| G7 | 866 | 840 | 861 |
|---|
| G6 | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 |
|---|
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
|---|
| G4 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
|---|
| G3 | 31306 58213 | 63805 49007 | 06279 80247 |
|---|
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
|---|
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
|---|
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
Bảng lô tô XSMN 01/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 00, 05, 07 | 00, 03, 07 |
|---|
| 1 | 13, 13 | 12, 15 | 17 |
|---|
| 2 | 27 | 23, 23 | 21, 24 |
|---|
| 3 | 31 | | |
|---|
| 4 | 46, 47, 48 | 40, 46, 49 | 46, 47, 49 |
|---|
| 5 | 55 | 54, 55 | 52 |
|---|
| 6 | 63, 66, 66 | 69 | 60, 61, 61 |
|---|
| 7 | 77, 78 | 73, 77 | 77, 79 |
|---|
| 8 | | 82, 86 | 85 |
|---|
| 9 | 91, 98 | 93 | 96, 96 |
|---|
XSMN Thứ Năm ngày 24/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 24/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 69 | 87 | 95 |
|---|
| G7 | 475 | 610 | 744 |
|---|
| G6 | 1928 5575 3686 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 |
|---|
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
|---|
| G4 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 |
|---|
| G3 | 43805 60358 | 33442 86721 | 68763 48398 |
|---|
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
|---|
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
|---|
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
Bảng lô tô XSMN 24/09/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 05 | 01, 05 | 00, 00, 06 |
|---|
| 1 | 18 | 10 | |
|---|
| 2 | 28 | 21, 23, 24 | 26, 29 |
|---|
| 3 | 33, 35 | | |
|---|
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 42, 43, 45 | 44, 46 |
|---|
| 5 | 58 | 50, 54, 59 | 59 |
|---|
| 6 | 69 | | 63, 64, 64 |
|---|
| 7 | 70, 73, 75, 75 | 74 | 71, 73 |
|---|
| 8 | 86, 86 | 82, 83, 85, 87 | |
|---|
| 9 | 91 | 92 | 91, 92, 95, 97, 98 |
|---|
XSMN Thứ Năm ngày 17/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 17/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 77 | 58 | 99 |
|---|
| G7 | 670 | 764 | 698 |
|---|
| G6 | 5601 2296 2799 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 |
|---|
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
|---|
| G4 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 |
|---|
| G3 | 27096 27631 | 94243 76424 | 61343 86509 |
|---|
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
|---|
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
|---|
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
Bảng lô tô XSMN 17/09/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01 | | 04, 09 |
|---|
| 1 | 17, 19 | 13, 15, 15, 16 | 11, 18 |
|---|
| 2 | 25 | 21, 24 | 28 |
|---|
| 3 | 31, 31, 34 | 32, 34 | 32 |
|---|
| 4 | | 43 | 41, 43, 46 |
|---|
| 5 | | 58 | 57 |
|---|
| 6 | 61, 67, 68, 68 | 64, 67 | 69 |
|---|
| 7 | 70, 77 | 70, 77 | 72, 76 |
|---|
| 8 | 83, 85 | 80, 84 | 83 |
|---|
| 9 | 96, 96, 99 | 91, 92 | 90, 91, 98, 99 |
|---|
XSMN Thứ Năm ngày 10/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 10/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 57 | 66 | 22 |
|---|
| G7 | 282 | 979 | 703 |
|---|
| G6 | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 |
|---|
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
|---|
| G4 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
|---|
| G3 | 54162 40090 | 94540 99013 | 44862 25304 |
|---|
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
|---|
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
|---|
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
Bảng lô tô XSMN 10/09/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 00 | 00, 03 | 00, 00, 03, 04 |
|---|
| 1 | 19 | 10, 13, 13 | |
|---|
| 2 | | 24, 29 | 22, 23, 29 |
|---|
| 3 | 31 | | |
|---|
| 4 | | 40, 42, 46 | |
|---|
| 5 | 52, 54, 57, 57, 58, 59 | 55, 55 | 52 |
|---|
| 6 | 62 | 66 | 60, 62, 66 |
|---|
| 7 | 76, 76, 77 | 79 | 71, 74, 78 |
|---|
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 89 | 80, 80 |
|---|
| 9 | 90 | 90, 94, 96 | 91, 98 |
|---|
XSMN Thứ Năm ngày 03/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 03/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 78 | 58 | 54 |
|---|
| G7 | 367 | 804 | 703 |
|---|
| G6 | 2329 7580 5557 | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 |
|---|
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
|---|
| G4 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
|---|
| G3 | 92135 02627 | 49602 67188 | 90791 62118 |
|---|
| G2 | 34230 | 99396 | 37068 |
|---|
| G1 | 92123 | 64866 | 03257 |
|---|
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
Bảng lô tô XSMN 03/09/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | | 02, 04 | 01, 02, 03 |
|---|
| 1 | 12, 19 | 14, 19 | 12, 16, 18 |
|---|
| 2 | 23, 27, 29 | 28 | 20, 23 |
|---|
| 3 | 30, 31, 33, 35 | 38 | |
|---|
| 4 | | 40, 40, 47 | 42, 43 |
|---|
| 5 | 57 | 58 | 54, 57 |
|---|
| 6 | 67 | 66 | 68 |
|---|
| 7 | 78 | 78 | 70 |
|---|
| 8 | 80, 83, 84, 86 | 80, 83, 85, 88 | 82, 87 |
|---|
| 9 | 90, 98 | 96, 99 | 91, 93 |
|---|
XSMN Thứ Năm ngày 27/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 27/08/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 73 | 52 | 75 |
|---|
| G7 | 712 | 798 | 285 |
|---|
| G6 | 6538 7759 7210 | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 |
|---|
| G5 | 6902 | 0676 | 1032 |
|---|
| G4 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 |
|---|
| G3 | 71303 09315 | 94626 27872 | 33595 35472 |
|---|
| G2 | 88550 | 69651 | 86986 |
|---|
| G1 | 64391 | 59225 | 64406 |
|---|
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
Bảng lô tô XSMN 27/08/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 02, 03, 03 | 02 | 06 |
|---|
| 1 | 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 | | |
|---|
| 2 | | 25, 26 | 22 |
|---|
| 3 | 38 | | 32, 34 |
|---|
| 4 | | 43 | 48 |
|---|
| 5 | 50, 50, 56, 59 | 51, 51, 52, 53, 56 | 52 |
|---|
| 6 | | | 62, 65, 68 |
|---|
| 7 | 73 | 71, 72, 76 | 72, 75 |
|---|
| 8 | 86 | 82, 89 | 80, 85, 86, 89 |
|---|
| 9 | 91 | 92, 93, 98, 98 | 95, 97, 99 |
|---|
XSMN Thứ Năm ngày 20/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 20/08/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 19 | 54 | 02 |
|---|
| G7 | 348 | 516 | 682 |
|---|
| G6 | 5239 0785 8743 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 |
|---|
| G5 | 2262 | 1635 | 5322 |
|---|
| G4 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 |
|---|
| G3 | 29346 62545 | 52640 02439 | 34590 09750 |
|---|
| G2 | 90792 | 44895 | 32168 |
|---|
| G1 | 05459 | 89516 | 00960 |
|---|
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
Bảng lô tô XSMN 20/08/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | | 04 | 02 |
|---|
| 1 | 19 | 11, 16, 16, 17, 17 | |
|---|
| 2 | 27 | 23 | 22, 22, 28 |
|---|
| 3 | 39 | 32, 35, 39 | |
|---|
| 4 | 40, 43, 45, 45, 46, 48 | 40, 41 | 41 |
|---|
| 5 | 59 | 54 | 50, 57 |
|---|
| 6 | 62 | | 60, 60, 68 |
|---|
| 7 | 73, 77, 78 | 70, 71 | 75, 76, 77 |
|---|
| 8 | 82, 83, 85 | | 82, 82 |
|---|
| 9 | 92 | 91, 95, 96 | 90, 90, 91 |
|---|
XSMN Thứ Năm ngày 13/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 13/08/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 86 | 01 | 68 |
|---|
| G7 | 683 | 849 | 258 |
|---|
| G6 | 4025 2535 8508 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 |
|---|
| G5 | 1132 | 1288 | 5176 |
|---|
| G4 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 |
|---|
| G3 | 44832 38137 | 61981 08356 | 58144 81857 |
|---|
| G2 | 35785 | 46931 | 29701 |
|---|
| G1 | 87012 | 63117 | 06629 |
|---|
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
Bảng lô tô XSMN 13/08/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 08 | 01 | 01 |
|---|
| 1 | 12, 16 | 13, 13, 17 | 19 |
|---|
| 2 | 25 | 22, 29 | 27, 29 |
|---|
| 3 | 32, 32, 35, 37 | 30, 31, 35 | 30, 33 |
|---|
| 4 | | 41, 43, 49 | 44, 49 |
|---|
| 5 | 53, 57 | 50, 54, 56 | 54, 55, 57, 58 |
|---|
| 6 | 60 | | 65, 68 |
|---|
| 7 | 75 | | 76 |
|---|
| 8 | 80, 83, 85, 86 | 81, 88 | 86, 87 |
|---|
| 9 | 90, 98 | 95 | 96 |
|---|
XSMN Thứ Năm ngày 06/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 06/08/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 41 | 54 | 83 |
|---|
| G7 | 805 | 303 | 883 |
|---|
| G6 | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 |
|---|
| G5 | 3617 | 0159 | 0608 |
|---|
| G4 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
|---|
| G3 | 93185 50828 | 60534 72093 | 59035 27848 |
|---|
| G2 | 53320 | 19633 | 44654 |
|---|
| G1 | 13937 | 41355 | 60611 |
|---|
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
Bảng lô tô XSMN 06/08/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 05 | 03 | 03, 08 |
|---|
| 1 | 11, 17, 18 | 11, 19 | 11 |
|---|
| 2 | 20, 27, 28 | | 29 |
|---|
| 3 | 30, 37 | 33, 34, 34, 36 | 34, 35 |
|---|
| 4 | 41, 44 | 48, 48 | 48 |
|---|
| 5 | 55, 57 | 54, 55, 57, 59 | 54 |
|---|
| 6 | | | 64, 64, 67 |
|---|
| 7 | | 70, 78 | 76, 77, 79 |
|---|
| 8 | 85 | | 83, 83, 87, 88 |
|---|
| 9 | 90, 90, 94, 96 | 93, 93, 95 | |
|---|