XSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 hàng tuần
Kết quả XSMB Thứ 4, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Bắc Thứ 4 mới nhất được mở thưởng
XSMB Thứ Tư ngày 14/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 14/10/2026
| Mã ĐB | 12HT15HT3HT9HT11HT8HT |
|---|---|
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
Bảng lô tô XSMB 14/10/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB Thứ Tư ngày 07/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 07/10/2026
| Mã ĐB | 13HL11HL9HL4HL1HL7HL |
|---|---|
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
Bảng lô tô XSMB 07/10/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 92, 94, 98 |
XSMB Thứ Tư ngày 30/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 30/09/2026
| Mã ĐB | 14HB10HB8HB15HB2HB12HB |
|---|---|
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 | 2429713691 |
| G3 | 090069218816348262726009801271 |
| G4 | 9323699124850001 |
| G5 | 667239842140530232256175 |
| G6 | 730611160 |
| G7 | 17636090 |
Bảng lô tô XSMB 30/09/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 63 |
| 7 | 71, 72, 72, 75 |
| 8 | 84, 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 97, 98 |
XSMB Thứ Tư ngày 23/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 23/09/2026
| Mã ĐB | 5GT14GT15GT6GT7GT8GT |
|---|---|
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 | 6073852745 |
| G3 | 444854268950615614353000430420 |
| G4 | 9109501992682494 |
| G5 | 652416870357964201859078 |
| G6 | 188567903 |
| G7 | 34216089 |
Bảng lô tô XSMB 23/09/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 85, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 94 |
XSMB Thứ Tư ngày 16/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 16/09/2026
| Mã ĐB | 11GL10GL14GL3GL5GL6GL |
|---|---|
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 | 7916960628 |
| G3 | 000409358729286250467383144264 |
| G4 | 2183759990130091 |
| G5 | 997414333507501757863959 |
| G6 | 286256022 |
| G7 | 24214631 |
Bảng lô tô XSMB 16/09/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 44, 46, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 83, 86, 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 99 |
XSMB Thứ Tư ngày 09/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 09/09/2026
| Mã ĐB | 1GB14GB11GB2GB15GB4GB |
|---|---|
| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 | 4739545697 |
| G3 | 332007895743011407361725736013 |
| G4 | 0541283089108548 |
| G5 | 397729710207090660635504 |
| G6 | 907786870 |
| G7 | 18208762 |
Bảng lô tô XSMB 09/09/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 06, 07, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 62, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 95, 97 |
XSMB Thứ Tư ngày 02/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 02/09/2026
| Mã ĐB | 5FT15FT10FT6FT9FT3FT |
|---|---|
| ĐB | 44542 |
| G1 | 70943 |
| G2 | 2094430062 |
| G3 | 605162285365620024935206704270 |
| G4 | 3422123745401955 |
| G5 | 915055727077476745222340 |
| G6 | 261232249 |
| G7 | 15643210 |
Bảng lô tô XSMB 02/09/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 62, 64, 67, 67 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
XSMB Thứ Tư ngày 26/08/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 26/08/2026
| Mã ĐB | 9FL1FL14FL10FL2FL15FL |
|---|---|
| ĐB | 85361 |
| G1 | 87270 |
| G2 | 9960726879 |
| G3 | 346551587667702140668364826091 |
| G4 | 7383032196874561 |
| G5 | 543849327003873576540198 |
| G6 | 611665226 |
| G7 | 23689669 |
Bảng lô tô XSMB 26/08/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | 32, 35, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 61, 61, 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 70, 76, 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 91, 96, 98 |
XSMB Thứ Tư ngày 19/08/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 19/08/2026
| Mã ĐB | 11FB13FB9FB10FB14FB3FB |
|---|---|
| ĐB | 13643 |
| G1 | 09217 |
| G2 | 2396246930 |
| G3 | 079811431866351738070678190948 |
| G4 | 5077442049116688 |
| G5 | 907099425633963598131369 |
| G6 | 189011072 |
| G7 | 19117354 |
Bảng lô tô XSMB 19/08/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 11, 11, 13, 17, 18, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 33, 35 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 77 |
| 8 | 81, 81, 88, 89 |
| 9 |
XSMB Thứ Tư ngày 12/08/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 12/08/2026
| Mã ĐB | 4ET3ET11ET10ET14ET13ET |
|---|---|
| ĐB | 82326 |
| G1 | 31773 |
| G2 | 6449788592 |
| G3 | 501954681280982665977612013434 |
| G4 | 0172016235260188 |
| G5 | 305021944509730894346888 |
| G6 | 540059081 |
| G7 | 21974200 |
Bảng lô tô XSMB 12/08/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 21, 26, 26 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 82, 88, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 97, 97, 97 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
