XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật hàng tuần
Kết quả XSMB Chủ nhật, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Bắc Chủ nhật mới nhất được mở thưởng
XSMB Chủ Nhật ngày 11/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 11/10/2026
| Mã ĐB | 6HQ4HQ1HQ9HQ2HQ11HQ |
|---|---|
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 0485134366 |
| G3 | 909462343186643978980257567447 |
| G4 | 5081353953149141 |
| G5 | 311783567751461794841491 |
| G6 | 867355653 |
| G7 | 53890641 |
Bảng lô tô XSMB 11/10/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53, 55, 56 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 91, 98 |
XSMB Chủ Nhật ngày 04/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 04/10/2026
| Mã ĐB | 13HF14HF2HF6HF12HF4HF |
|---|---|
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 8261447824 |
| G3 | 333862338509503435826024304348 |
| G4 | 2251105334319308 |
| G5 | 396979275509288947811038 |
| G6 | 237580604 |
| G7 | 90892659 |
Bảng lô tô XSMB 04/10/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 37, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89, 89 |
| 9 | 90 |
XSMB Chủ Nhật ngày 27/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 27/09/2026
| Mã ĐB | 7GY11GY6GY15GY3GY12GY |
|---|---|
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 | 6861277718 |
| G3 | 526201906200416152688693343655 |
| G4 | 2733348083274199 |
| G5 | 067405665241430415459354 |
| G6 | 280841911 |
| G7 | 70342441 |
Bảng lô tô XSMB 27/09/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 12, 16, 18 |
| 2 | 20, 24, 27 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 41, 41, 41, 45 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 20/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 20/09/2026
| Mã ĐB | 4GQ7GQ8GQ14GQ13GQ2GQ |
|---|---|
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 6807127412 |
| G3 | 920688202488492716343623584244 |
| G4 | 7217864065554685 |
| G5 | 324696669664577400998379 |
| G6 | 764115965 |
| G7 | 50287135 |
Bảng lô tô XSMB 20/09/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 35, 35, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 13/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 13/09/2026
| Mã ĐB | 11GF8GF14GF9GF7GF5GF |
|---|---|
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 | 2150971228 |
| G3 | 285301273241085432055867562527 |
| G4 | 2812740999627240 |
| G5 | 543983604126257951305884 |
| G6 | 988648462 |
| G7 | 21884027 |
Bảng lô tô XSMB 13/09/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 28, 29 |
| 3 | 30, 30, 32, 39 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 84, 85, 88, 88 |
| 9 | 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 06/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 06/09/2026
| Mã ĐB | 2FY8FY4FY14FY5FY6FY |
|---|---|
| ĐB | 61435 |
| G1 | 22976 |
| G2 | 9598694493 |
| G3 | 831793486327496891176950175773 |
| G4 | 5528221214206993 |
| G5 | 451678850526557332997937 |
| G6 | 547245468 |
| G7 | 58643833 |
Bảng lô tô XSMB 06/09/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 73, 73, 76, 79 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 93, 96, 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 30/08/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 30/08/2026
| Mã ĐB | 11FQ4FQ10FQ8FQ1FQ13FQ |
|---|---|
| ĐB | 83772 |
| G1 | 68785 |
| G2 | 5051827452 |
| G3 | 570539281056241651283381142264 |
| G4 | 4753115267773507 |
| G5 | 946029133232299936705129 |
| G6 | 939751594 |
| G7 | 66213478 |
Bảng lô tô XSMB 30/08/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 |
| 2 | 21, 28, 29 |
| 3 | 32, 34, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 23/08/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 23/08/2026
| Mã ĐB | 3FG15FG5FG11FG4FG13FG |
|---|---|
| ĐB | 37938 |
| G1 | 50326 |
| G2 | 5872540510 |
| G3 | 349980865051242573580502469040 |
| G4 | 1884163769030914 |
| G5 | 670444091155070836386751 |
| G6 | 031040082 |
| G7 | 68873899 |
Bảng lô tô XSMB 23/08/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 24, 25, 26 |
| 3 | 31, 37, 38, 38, 38 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 51, 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 98, 99 |
XSMB Chủ Nhật ngày 16/08/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 16/08/2026
| Mã ĐB | 2EY6EY11EY9EY7EY4EY |
|---|---|
| ĐB | 14696 |
| G1 | 34229 |
| G2 | 8251490636 |
| G3 | 333297653380510161331507315006 |
| G4 | 9256962236492715 |
| G5 | 230064085948463169502621 |
| G6 | 964938433 |
| G7 | 73895254 |
Bảng lô tô XSMB 16/08/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 08 |
| 1 | 10, 14, 15 |
| 2 | 21, 22, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 33, 33, 36, 38 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 54, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
XSMB Chủ Nhật ngày 09/08/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 09/08/2026
| Mã ĐB | 10EQ12EQ7EQ11EQ5EQ6EQ |
|---|---|
| ĐB | 12221 |
| G1 | 33704 |
| G2 | 9513417327 |
| G3 | 042178228656322525129631432250 |
| G4 | 4316074289618299 |
| G5 | 337965677893544213101473 |
| G6 | 468841949 |
| G7 | 21772997 |
Bảng lô tô XSMB 09/08/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 22, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 42, 42, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 73, 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 97, 99 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
