XSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuần
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMT Thứ 6, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Trung Thứ 6 mới nhất được mở thưởng
XSMT Thứ Sáu ngày 16/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 16/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 55 | 90 |
|---|
| G7 | 120 | 129 |
|---|
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
|---|
| G5 | 4787 | 9169 |
|---|
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
|---|
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
|---|
| G2 | 30082 | 24493 |
|---|
| G1 | 35668 | 48431 |
|---|
| ĐB | 403215 | 171770 |
Bảng lô tô XSMT 16/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 04 | 06, 07 |
|---|
| 1 | 14, 15, 15 | 12, 14, 15 |
|---|
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 29 |
|---|
| 3 | 33 | 31, 31 |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | 55 | |
|---|
| 6 | 63, 68 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 78, 79 | 70 |
|---|
| 8 | 82, 82, 87 | 84, 89 |
|---|
| 9 | 92, 93 | 90, 92, 93, 96 |
|---|
XSMT Thứ Sáu ngày 09/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 37 | 87 |
|---|
| G7 | 235 | 228 |
|---|
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
|---|
| G5 | 2141 | 3270 |
|---|
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
|---|
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
|---|
| G2 | 10547 | 15680 |
|---|
| G1 | 50934 | 60244 |
|---|
| ĐB | 163056 | 417882 |
Bảng lô tô XSMT 09/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 05, 08 | |
|---|
| 1 | 16, 19 | 14 |
|---|
| 2 | 25 | 28 |
|---|
| 3 | 34, 35, 37 | |
|---|
| 4 | 41, 47 | 44, 44 |
|---|
| 5 | 50, 52, 56 | 55 |
|---|
| 6 | 60, 63 | 63, 66 |
|---|
| 7 | 75 | 70, 72, 77 |
|---|
| 8 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 |
|---|
| 9 | 97 | 90, 92, 92 |
|---|
XSMT Thứ Sáu ngày 02/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 17 | 92 |
|---|
| G7 | 933 | 252 |
|---|
| G6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
|---|
| G5 | 6916 | 6477 |
|---|
| G4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
|---|
| G3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
|---|
| G2 | 11544 | 61240 |
|---|
| G1 | 42267 | 95440 |
|---|
| ĐB | 518348 | 254403 |
Bảng lô tô XSMT 02/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 06, 09 | 03 |
|---|
| 1 | 11, 16, 17, 19 | 12, 19 |
|---|
| 2 | 21 | 27 |
|---|
| 3 | 33, 38 | 34, 39 |
|---|
| 4 | 44, 48 | 40, 40, 46, 48 |
|---|
| 5 | | 52 |
|---|
| 6 | 61, 67, 68 | |
|---|
| 7 | 73 | 77 |
|---|
| 8 | 87 | 82, 82, 83, 86 |
|---|
| 9 | 90, 99 | 92, 99 |
|---|
XSMT Thứ Sáu ngày 25/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 13 | 95 |
|---|
| G7 | 217 | 947 |
|---|
| G6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
|---|
| G5 | 6015 | 8504 |
|---|
| G4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
|---|
| G3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
|---|
| G2 | 81957 | 97389 |
|---|
| G1 | 90284 | 37378 |
|---|
| ĐB | 905589 | 783153 |
Bảng lô tô XSMT 25/09/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 04, 09 |
|---|
| 1 | 13, 15, 17 | 15, 17 |
|---|
| 2 | | 25, 29, 29 |
|---|
| 3 | 32 | |
|---|
| 4 | | 46, 47 |
|---|
| 5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 55 |
|---|
| 6 | 60 | |
|---|
| 7 | | 76, 77, 78 |
|---|
| 8 | 84, 88, 88, 89, 89 | 89 |
|---|
| 9 | 92, 99 | 91, 95 |
|---|
XSMT Thứ Sáu ngày 18/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 18/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 68 | 94 |
|---|
| G7 | 840 | 621 |
|---|
| G6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
|---|
| G5 | 7648 | 2571 |
|---|
| G4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
|---|
| G3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
|---|
| G2 | 97834 | 48808 |
|---|
| G1 | 33285 | 48955 |
|---|
| ĐB | 049669 | 142554 |
Bảng lô tô XSMT 18/09/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | | 00, 03, 08 |
|---|
| 1 | 15 | 13 |
|---|
| 2 | 25, 26 | 21 |
|---|
| 3 | 31, 33, 34, 35 | 34 |
|---|
| 4 | 40, 43, 48, 49 | 45 |
|---|
| 5 | | 54, 55 |
|---|
| 6 | 68, 69 | 63, 68, 69 |
|---|
| 7 | 75, 78 | 71, 71, 74 |
|---|
| 8 | 80, 85 | 89 |
|---|
| 9 | 91 | 94, 94 |
|---|
XSMT Thứ Sáu ngày 11/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 11/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 20 | 10 |
|---|
| G7 | 971 | 311 |
|---|
| G6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
|---|
| G5 | 0840 | 5668 |
|---|
| G4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
|---|
| G3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
|---|
| G2 | 30608 | 63607 |
|---|
| G1 | 07715 | 91088 |
|---|
| ĐB | 824706 | 308363 |
Bảng lô tô XSMT 11/09/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 07, 07 |
|---|
| 1 | 15 | 10, 11, 14, 18 |
|---|
| 2 | 20, 23, 29 | |
|---|
| 3 | 30, 31, 34 | |
|---|
| 4 | 40 | 40 |
|---|
| 5 | 54 | 51, 55, 56 |
|---|
| 6 | 69 | 63, 63, 68 |
|---|
| 7 | 71, 75 | 75 |
|---|
| 8 | | 83, 86, 88 |
|---|
| 9 | 96 | 98 |
|---|
XSMT Thứ Sáu ngày 04/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 04/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 28 | 18 |
|---|
| G7 | 466 | 906 |
|---|
| G6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
|---|
| G5 | 3846 | 0844 |
|---|
| G4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
|---|
| G3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
|---|
| G2 | 64786 | 78376 |
|---|
| G1 | 63977 | 30764 |
|---|
| ĐB | 466786 | 330744 |
Bảng lô tô XSMT 04/09/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 03, 03 | 00, 06 |
|---|
| 1 | | 15, 16, 18 |
|---|
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 29 |
|---|
| 3 | | |
|---|
| 4 | 46 | 44, 44 |
|---|
| 5 | 54, 56 | |
|---|
| 6 | 64, 66 | 64, 68, 69 |
|---|
| 7 | 70, 77, 78 | 71, 72, 76 |
|---|
| 8 | 86, 86, 86 | 83 |
|---|
| 9 | 99 | 91, 95, 98 |
|---|
XSMT Thứ Sáu ngày 28/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 28/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 68 | 72 |
|---|
| G7 | 699 | 862 |
|---|
| G6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
|---|
| G5 | 7038 | 0478 |
|---|
| G4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
|---|
| G3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
|---|
| G2 | 88503 | 09939 |
|---|
| G1 | 35376 | 61653 |
|---|
| ĐB | 922664 | 218112 |
Bảng lô tô XSMT 28/08/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 03 | 01, 06, 08 |
|---|
| 1 | 15 | 12 |
|---|
| 2 | | |
|---|
| 3 | 38 | 32, 39 |
|---|
| 4 | 41 | 41 |
|---|
| 5 | 52, 54 | 53 |
|---|
| 6 | 62, 64, 67, 68 | 62, 64, 66, 67 |
|---|
| 7 | 76, 77, 79 | 72, 72, 75, 78, 79 |
|---|
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 85 |
|---|
| 9 | 99 | |
|---|
XSMT Thứ Sáu ngày 21/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 21/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 28 | 60 |
|---|
| G7 | 475 | 240 |
|---|
| G6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
|---|
| G5 | 5790 | 9035 |
|---|
| G4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
|---|
| G3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
|---|
| G2 | 47811 | 52158 |
|---|
| G1 | 09847 | 49828 |
|---|
| ĐB | 996587 | 621899 |
Bảng lô tô XSMT 21/08/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 04 | 05, 07 |
|---|
| 1 | 10, 11, 17 | 11, 13, 17 |
|---|
| 2 | 25, 28 | 28, 29 |
|---|
| 3 | 34 | 30, 35 |
|---|
| 4 | 47 | 40, 42, 43 |
|---|
| 5 | 54 | 53, 58 |
|---|
| 6 | | 60 |
|---|
| 7 | 71, 75, 78, 79 | 72, 73 |
|---|
| 8 | 83, 87 | |
|---|
| 9 | 90, 94, 94 | 99 |
|---|
XSMT Thứ Sáu ngày 14/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 14/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 86 | 24 |
|---|
| G7 | 769 | 513 |
|---|
| G6 | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
|---|
| G5 | 7511 | 0291 |
|---|
| G4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
|---|
| G3 | 83427 02110 | 55531 16443 |
|---|
| G2 | 09561 | 65769 |
|---|
| G1 | 36532 | 57532 |
|---|
| ĐB | 284832 | 601011 |
Bảng lô tô XSMT 14/08/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 07 | 00, 04 |
|---|
| 1 | 10, 11, 12, 13 | 11, 13, 17 |
|---|
| 2 | 27 | 24 |
|---|
| 3 | 32, 32, 39 | 31, 32, 36 |
|---|
| 4 | 44 | 43, 43, 47 |
|---|
| 5 | 50 | |
|---|
| 6 | 61, 66, 69 | 61, 63, 69 |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | 80, 86 | 81 |
|---|
| 9 | 92, 97 | 91, 98 |
|---|