XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 hàng tuần
Kết quả XSMB Thứ 5, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Bắc Thứ 5 mới nhất được mở thưởng
XSMB Thứ Năm ngày 08/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 08/10/2026
| Mã ĐB | 8HM5HM12HM9HM2HM10HM |
|---|---|
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
Bảng lô tô XSMB 08/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 40, 43, 43, 44, 46 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 96 |
XSMB Thứ Năm ngày 01/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 01/10/2026
| Mã ĐB | 3HC7HC6HC12HC1HC2HC |
|---|---|
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
Bảng lô tô XSMB 01/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 07, 07, 08, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 52, 53, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 91, 92, 92, 95, 96 |
XSMB Thứ Năm ngày 24/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 24/09/2026
| Mã ĐB | 2GU4GU6GU5GU7GU9GU |
|---|---|
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 6875384293 |
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
| G4 | 3789556925240483 |
| G5 | 139923211121815598039490 |
| G6 | 970276920 |
| G7 | 40281611 |
Bảng lô tô XSMB 24/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 11, 16, 16 |
| 2 | 20, 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82, 83, 85, 89 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 17/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 17/09/2026
| Mã ĐB | 10GM12GM1GM13GM5GM2GM |
|---|---|
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 1591112438 |
| G3 | 104491702070611784090453792785 |
| G4 | 9977595725802082 |
| G5 | 720036435164003958383326 |
| G6 | 548075934 |
| G7 | 66923612 |
Bảng lô tô XSMB 17/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 11, 12 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 34, 36, 37, 38, 38, 39 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ Năm ngày 10/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 10/09/2026
| Mã ĐB | 11GC15GC7GC13GC3GC2GC |
|---|---|
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 1513494624 |
| G3 | 725249389992446094067077203966 |
| G4 | 3889759251483427 |
| G5 | 053617375070317850422443 |
| G6 | 284294624 |
| G7 | 53941447 |
Bảng lô tô XSMB 10/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24, 24, 27 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 42, 43, 46, 47, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 03/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 03/09/2026
| Mã ĐB | 13FU8FU4FU2FU11FU10FU |
|---|---|
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 | 5215638339 |
| G3 | 020039597557033079349584695188 |
| G4 | 8846721065672605 |
| G5 | 904311269634732619641077 |
| G6 | 897347118 |
| G7 | 08447371 |
Bảng lô tô XSMB 03/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 33, 34, 34, 39 |
| 4 | 43, 44, 46, 46, 47 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 71, 73, 75, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
XSMB Thứ Năm ngày 27/08/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 27/08/2026
| Mã ĐB | 12FM20FM8FM5FM11FM14FM4FM7FM |
|---|---|
| ĐB | 82645 |
| G1 | 76199 |
| G2 | 3841743370 |
| G3 | 712245766291737559183364841452 |
| G4 | 2895332216383018 |
| G5 | 364331319679081713345394 |
| G6 | 299481173 |
| G7 | 03866171 |
Bảng lô tô XSMB 27/08/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 17, 18, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 31, 34, 37, 38 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 94, 95, 99, 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 20/08/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 20/08/2026
| Mã ĐB | 11FC8FC7FC1FC5FC10FC |
|---|---|
| ĐB | 07523 |
| G1 | 03402 |
| G2 | 7126470743 |
| G3 | 239229853250759338116443725606 |
| G4 | 4096293406990661 |
| G5 | 540414324959989737942391 |
| G6 | 468074622 |
| G7 | 88344700 |
Bảng lô tô XSMB 20/08/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 22, 23 |
| 3 | 32, 32, 34, 34, 37 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 61, 64, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 94, 96, 97, 99 |
XSMB Thứ Năm ngày 13/08/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 13/08/2026
| Mã ĐB | 13EU15EU12EU14EU5EU3EU4EU19EU |
|---|---|
| ĐB | 79344 |
| G1 | 29044 |
| G2 | 4364408236 |
| G3 | 559817011158720596141650849317 |
| G4 | 2360564796513020 |
| G5 | 505455691276046490155688 |
| G6 | 181587525 |
| G7 | 14261934 |
Bảng lô tô XSMB 13/08/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 14, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 44, 44, 44, 47 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 87, 88 |
| 9 |
XSMB Thứ Năm ngày 06/08/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 06/08/2026
| Mã ĐB | 3EM11EM2EM10EM1EM7EM |
|---|---|
| ĐB | 26167 |
| G1 | 68160 |
| G2 | 9903208931 |
| G3 | 546519488715060504065350417720 |
| G4 | 2654612099193406 |
| G5 | 631882042751980147064350 |
| G6 | 113884188 |
| G7 | 35699589 |
Bảng lô tô XSMB 06/08/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06, 06, 06 |
| 1 | 13, 18, 19 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 31, 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 51, 54 |
| 6 | 60, 60, 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 84, 87, 88, 89 |
| 9 | 95 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
