XSMT Chủ nhật - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật hàng tuần
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMT Chủ nhật, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Trung Chủ nhật mới nhất được mở thưởng
XSMT Chủ Nhật ngày 11/10/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 11/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 91 | 52 | 21 |
|---|
| G7 | 556 | 262 | 483 |
|---|
| G6 | 8287 0369 4055 | 0053 5866 8381 | 5554 6647 8094 |
|---|
| G5 | 5723 | 6993 | 2119 |
|---|
| G4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
|---|
| G3 | 06124 43310 | 12000 59108 | 28930 78361 |
|---|
| G2 | 80979 | 64472 | 77022 |
|---|
| G1 | 20441 | 48405 | 43311 |
|---|
| ĐB | 336941 | 158572 | 715223 |
Bảng lô tô XSMT 11/10/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 07 | 00, 05, 08 | 00, 04, 06, 08 |
|---|
| 1 | 10, 13, 13 | 16, 18 | 11, 16, 19 |
|---|
| 2 | 23, 24 | 23 | 21, 22, 23 |
|---|
| 3 | | | 30, 39 |
|---|
| 4 | 41, 41, 48 | 45 | 47 |
|---|
| 5 | 55, 56 | 52, 53, 59 | 54 |
|---|
| 6 | 61, 69 | 62, 66, 66 | 61, 66 |
|---|
| 7 | 79 | 72, 72 | |
|---|
| 8 | 87, 88 | 81, 83 | 83 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 93 | 94 |
|---|
XSMT Chủ Nhật ngày 04/10/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 04/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 06 | 54 | 62 |
|---|
| G7 | 864 | 108 | 985 |
|---|
| G6 | 3575 8807 3649 | 2331 6507 9246 | 6208 3554 5580 |
|---|
| G5 | 7996 | 4317 | 0874 |
|---|
| G4 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
|---|
| G3 | 73740 69425 | 22091 06493 | 47847 99696 |
|---|
| G2 | 60705 | 44791 | 51736 |
|---|
| G1 | 16662 | 61130 | 29529 |
|---|
| ĐB | 217053 | 115641 | 951235 |
Bảng lô tô XSMT 04/10/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 07, 08 | 00, 08, 08 |
|---|
| 1 | | 14, 17 | 15 |
|---|
| 2 | 25 | 25 | 26, 29 |
|---|
| 3 | | 30, 31, 36 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 40, 49, 49 | 41, 41, 46 | 47, 47 |
|---|
| 5 | 53 | 51, 54 | 54 |
|---|
| 6 | 62, 64 | 60, 60 | 62 |
|---|
| 7 | 75, 75, 76, 79 | | 74 |
|---|
| 8 | 81, 89 | | 80, 83, 85 |
|---|
| 9 | 96 | 91, 91, 93 | 91, 96 |
|---|
XSMT Chủ Nhật ngày 27/09/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 27/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 89 | 88 | 81 |
|---|
| G7 | 695 | 426 | 655 |
|---|
| G6 | 4797 7724 6628 | 0522 0255 1992 | 5359 9101 8103 |
|---|
| G5 | 2311 | 7057 | 4743 |
|---|
| G4 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
|---|
| G3 | 71807 49675 | 59462 39997 | 10397 86002 |
|---|
| G2 | 12750 | 04851 | 66445 |
|---|
| G1 | 99139 | 89395 | 31869 |
|---|
| ĐB | 595822 | 239458 | 794632 |
Bảng lô tô XSMT 27/09/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 01, 07 | 01, 04 | 01, 02, 03, 08 |
|---|
| 1 | 11, 12 | | 11 |
|---|
| 2 | 22, 24, 28 | 22, 26 | 26 |
|---|
| 3 | 39, 39 | | 32, 38, 39 |
|---|
| 4 | 43 | 41 | 40, 43, 45, 48 |
|---|
| 5 | 50 | 51, 55, 57, 58 | 55, 59 |
|---|
| 6 | 69 | 62 | 69 |
|---|
| 7 | 70, 75 | 73 | |
|---|
| 8 | 82, 89 | 85, 88 | 81 |
|---|
| 9 | 95, 97 | 91, 91, 92, 95, 97 | 97 |
|---|
XSMT Chủ Nhật ngày 20/09/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 20/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 38 | 02 | 05 |
|---|
| G7 | 120 | 578 | 592 |
|---|
| G6 | 1979 0637 2031 | 8140 8841 0988 | 1933 0269 4372 |
|---|
| G5 | 6917 | 6304 | 8969 |
|---|
| G4 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
|---|
| G3 | 33849 59078 | 01556 65043 | 08142 35339 |
|---|
| G2 | 47012 | 66451 | 40371 |
|---|
| G1 | 72351 | 88612 | 12242 |
|---|
| ĐB | 595460 | 921848 | 172613 |
Bảng lô tô XSMT 20/09/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | | 02, 04 | 00, 05, 08 |
|---|
| 1 | 10, 12, 17, 19 | 12, 18 | 13, 15 |
|---|
| 2 | 20, 20, 22 | 23, 28 | |
|---|
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 39 | 33, 38, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 40, 41, 43, 48, 48 | 42, 42 |
|---|
| 5 | 51 | 51, 56 | 51, 56 |
|---|
| 6 | 60, 68 | 67 | 69, 69 |
|---|
| 7 | 78, 79 | 78 | 71, 72 |
|---|
| 8 | 80 | 81, 88 | |
|---|
| 9 | | | 92, 92 |
|---|
XSMT Chủ Nhật ngày 13/09/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 13/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 50 | 47 | 65 |
|---|
| G7 | 711 | 492 | 981 |
|---|
| G6 | 4583 8601 3906 | 2363 4339 7619 | 9664 0178 1792 |
|---|
| G5 | 5626 | 3812 | 7086 |
|---|
| G4 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
|---|
| G3 | 49781 45241 | 52074 54167 | 53637 27771 |
|---|
| G2 | 27754 | 38802 | 52536 |
|---|
| G1 | 10834 | 52031 | 86378 |
|---|
| ĐB | 609878 | 601414 | 236430 |
Bảng lô tô XSMT 13/09/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 01, 06, 09 | 02 | |
|---|
| 1 | 11, 17 | 12, 14, 19 | 16, 19 |
|---|
| 2 | 25, 26 | | 23, 24 |
|---|
| 3 | 34, 39 | 31, 39 | 30, 36, 37 |
|---|
| 4 | 41 | 47 | 45 |
|---|
| 5 | 50, 54 | | |
|---|
| 6 | 69 | 63, 67 | 63, 64, 65 |
|---|
| 7 | 78 | 74 | 71, 78, 78 |
|---|
| 8 | 81, 83, 86 | 82 | 81, 86 |
|---|
| 9 | 93 | 90, 90, 92, 93, 95, 96, 96 | 92, 93 |
|---|
XSMT Chủ Nhật ngày 06/09/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 06/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 78 | 86 | 47 |
|---|
| G7 | 957 | 397 | 543 |
|---|
| G6 | 4127 5583 3343 | 5457 7068 2080 | 6327 8299 4305 |
|---|
| G5 | 4962 | 4994 | 2592 |
|---|
| G4 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 |
|---|
| G3 | 62755 84191 | 57849 73886 | 29968 54234 |
|---|
| G2 | 63295 | 99174 | 22668 |
|---|
| G1 | 89402 | 22507 | 85203 |
|---|
| ĐB | 916386 | 620936 | 717317 |
Bảng lô tô XSMT 06/09/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 02 | 05, 07 | 00, 03, 05 |
|---|
| 1 | | 13 | 17 |
|---|
| 2 | 27, 28 | 21 | 23, 27 |
|---|
| 3 | 33 | 36 | 34 |
|---|
| 4 | 43, 49 | 49, 49 | 43, 47 |
|---|
| 5 | 55, 57 | 57 | |
|---|
| 6 | 60, 62 | 65, 68 | 68, 68, 68 |
|---|
| 7 | 78 | 73, 74 | |
|---|
| 8 | 83, 86, 87 | 80, 82, 86, 86 | |
|---|
| 9 | 91, 92, 95, 95 | 94, 97 | 92, 92, 93, 96, 98, 99 |
|---|
XSMT Chủ Nhật ngày 30/08/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 30/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 08 | 24 | 39 |
|---|
| G7 | 086 | 063 | 273 |
|---|
| G6 | 8561 2557 1297 | 6067 7978 7218 | 3463 4702 1616 |
|---|
| G5 | 7320 | 5216 | 8944 |
|---|
| G4 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
|---|
| G3 | 33200 20995 | 25491 93002 | 87153 55572 |
|---|
| G2 | 08649 | 36080 | 61970 |
|---|
| G1 | 18872 | 64832 | 54248 |
|---|
| ĐB | 867313 | 574100 | 036995 |
Bảng lô tô XSMT 30/08/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 00, 08 | 00, 02 | 02 |
|---|
| 1 | 13 | 16, 17, 18 | 10, 14, 16 |
|---|
| 2 | 20 | 23, 24 | 20, 25 |
|---|
| 3 | 36, 38 | 32 | 39 |
|---|
| 4 | 49 | | 44, 48 |
|---|
| 5 | 55, 55, 57 | 54, 59 | 53 |
|---|
| 6 | 61, 64 | 63, 67 | 63, 63, 67 |
|---|
| 7 | 72, 73 | 78, 79, 79 | 70, 72, 73 |
|---|
| 8 | 86, 89 | 80, 84 | |
|---|
| 9 | 95, 97 | 91 | 93, 95 |
|---|
XSMT Chủ Nhật ngày 23/08/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 23/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 68 | 79 | 29 |
|---|
| G7 | 644 | 772 | 971 |
|---|
| G6 | 7017 0487 7867 | 7942 8163 6039 | 2641 8506 7806 |
|---|
| G5 | 8922 | 3650 | 6833 |
|---|
| G4 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
|---|
| G3 | 79072 01699 | 70794 03891 | 15971 92282 |
|---|
| G2 | 51649 | 56719 | 87173 |
|---|
| G1 | 36170 | 34133 | 08518 |
|---|
| ĐB | 755884 | 050049 | 753874 |
Bảng lô tô XSMT 23/08/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 01 | 03 | 06, 06 |
|---|
| 1 | 17, 18 | 13, 19 | 15, 18 |
|---|
| 2 | 22 | 23 | 24, 29, 29 |
|---|
| 3 | 36 | 33, 39 | 32, 33 |
|---|
| 4 | 41, 42, 44, 49 | 40, 42, 49 | 41 |
|---|
| 5 | 51 | 50 | |
|---|
| 6 | 67, 68 | 62, 63, 65, 68 | |
|---|
| 7 | 70, 71, 72 | 72, 79 | 71, 71, 73, 74 |
|---|
| 8 | 84, 87 | | 80, 82, 87 |
|---|
| 9 | 99 | 91, 94 | 93 |
|---|
XSMT Chủ Nhật ngày 16/08/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 16/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 00 | 86 | 96 |
|---|
| G7 | 791 | 973 | 106 |
|---|
| G6 | 9560 5733 6137 | 5108 9119 2854 | 4596 0723 3482 |
|---|
| G5 | 4405 | 8888 | 9945 |
|---|
| G4 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
|---|
| G3 | 68303 73312 | 44080 31645 | 74856 78473 |
|---|
| G2 | 61800 | 48343 | 84898 |
|---|
| G1 | 12135 | 02314 | 83943 |
|---|
| ĐB | 128077 | 685303 | 023464 |
Bảng lô tô XSMT 16/08/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 00, 00, 03, 05 | 01, 03, 08 | 06, 08 |
|---|
| 1 | 12, 12 | 14, 16, 19 | |
|---|
| 2 | 22, 24 | | 23, 24 |
|---|
| 3 | 33, 35, 37 | 31, 36 | |
|---|
| 4 | | 43, 45, 49 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 51, 56 | 54 | 56 |
|---|
| 6 | 60 | | 64 |
|---|
| 7 | 77 | 73, 77 | 73 |
|---|
| 8 | | 80, 86, 88 | 82, 83, 85, 87, 88 |
|---|
| 9 | 91, 96, 98 | 98 | 91, 96, 96, 98 |
|---|
XSMT Chủ Nhật ngày 09/08/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 09/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 51 | 82 | 20 |
|---|
| G7 | 451 | 158 | 555 |
|---|
| G6 | 9716 0116 0761 | 4655 6444 2746 | 6397 4086 5951 |
|---|
| G5 | 1821 | 7914 | 7580 |
|---|
| G4 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
|---|
| G3 | 70453 08729 | 62787 91361 | 15847 66556 |
|---|
| G2 | 37586 | 55622 | 98504 |
|---|
| G1 | 30088 | 67223 | 31180 |
|---|
| ĐB | 257468 | 610030 | 401374 |
Bảng lô tô XSMT 09/08/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | | | 04 |
|---|
| 1 | 16, 16 | 14 | |
|---|
| 2 | 21, 29 | 21, 22, 23 | 20, 28 |
|---|
| 3 | 32 | 30, 39 | |
|---|
| 4 | 43 | 40, 44, 46 | 40, 45, 47 |
|---|
| 5 | 50, 51, 51, 53, 59 | 55, 58, 59 | 51, 55, 55, 56, 56 |
|---|
| 6 | 61, 65, 68, 68 | 61, 62 | |
|---|
| 7 | | 77 | 74 |
|---|
| 8 | 86, 88 | 82, 82, 87 | 80, 80, 81, 86 |
|---|
| 9 | 97 | | 97, 99 |
|---|