XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 hàng tuần
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN Thứ 2, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Nam Thứ 2 mới nhất được mở thưởng
XSMN Thứ Hai ngày 12/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 12/10/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 91 | 92 | 91 |
|---|
| G7 | 029 | 399 | 327 |
|---|
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
|---|
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
|---|
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
|---|
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
|---|
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
|---|
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
|---|
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Bảng lô tô XSMN 12/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | | |
|---|
| 1 | 11, 17 | 13, 14, 14, 17, 18 | 10, 16 |
|---|
| 2 | 29 | 21 | 27 |
|---|
| 3 | 31, 33, 34 | 33 | |
|---|
| 4 | 47, 49 | 41, 43, 45 | 48 |
|---|
| 5 | 51, 55 | 51 | 50, 51, 56, 56 |
|---|
| 6 | | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 |
|---|
| 7 | 70, 73 | 77, 78 | 71, 77 |
|---|
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86 | 84, 84, 85 |
|---|
| 9 | 91, 93 | 92, 99 | 91 |
|---|
XSMN Thứ Hai ngày 05/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 05/10/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 59 | 19 | 79 |
|---|
| G7 | 674 | 782 | 082 |
|---|
| G6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
|---|
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
|---|
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
|---|
| G3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
|---|
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
|---|
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
|---|
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
Bảng lô tô XSMN 05/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 09 | | 09 |
|---|
| 1 | 12, 18, 19 | 12, 19 | 18, 18 |
|---|
| 2 | 27 | 27 | 20, 20 |
|---|
| 3 | 36, 36 | 33, 38 | 33, 35 |
|---|
| 4 | 42 | 49 | 42 |
|---|
| 5 | 53, 55, 59 | 50, 50, 57, 58 | |
|---|
| 6 | | | 64, 65, 65, 69 |
|---|
| 7 | 74, 74, 76 | 75 | 79 |
|---|
| 8 | 82, 82 | 80, 82 | 82, 82, 83 |
|---|
| 9 | 92, 93 | 90, 90, 93, 94, 99 | 96, 98 |
|---|
XSMN Thứ Hai ngày 28/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 28/09/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 21 | 27 | 41 |
|---|
| G7 | 285 | 018 | 276 |
|---|
| G6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
|---|
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
|---|
| G4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 |
|---|
| G3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
|---|
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
|---|
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
|---|
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
Bảng lô tô XSMN 28/09/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 04 | 02, 04, 09 |
|---|
| 1 | 11, 13, 13, 19 | 16, 17, 18 | 14 |
|---|
| 2 | 21 | 22, 26, 27 | 20 |
|---|
| 3 | 31 | 33, 34, 36 | 31, 37 |
|---|
| 4 | | 40, 44 | 41, 45, 48 |
|---|
| 5 | 55, 55 | 52 | 51 |
|---|
| 6 | 61, 69, 69 | 63 | 66, 67 |
|---|
| 7 | 72, 72, 78 | | 72, 76 |
|---|
| 8 | 85, 86, 88 | 80, 83, 83 | |
|---|
| 9 | 97 | 95 | 94, 96, 96 |
|---|
XSMN Thứ Hai ngày 21/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 21/09/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 31 | 81 | 74 |
|---|
| G7 | 281 | 484 | 982 |
|---|
| G6 | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
|---|
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
|---|
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 |
|---|
| G3 | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
|---|
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
|---|
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
|---|
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
Bảng lô tô XSMN 21/09/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02, 07 | 03, 03 | |
|---|
| 1 | 12, 15 | 10 | 10, 12, 12, 14, 16 |
|---|
| 2 | 20, 22, 22, 27, 29 | 20, 24 | 23, 24 |
|---|
| 3 | 31, 33, 34, 36 | 33 | 38 |
|---|
| 4 | | 45 | 47 |
|---|
| 5 | 55, 59 | 51, 55 | 52, 54, 56 |
|---|
| 6 | 67 | 66, 69 | |
|---|
| 7 | | 71 | 74, 77, 79 |
|---|
| 8 | 81, 84 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 | 81, 82 |
|---|
| 9 | | | 96 |
|---|
XSMN Thứ Hai ngày 14/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 14/09/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 16 | 85 | 04 |
|---|
| G7 | 816 | 980 | 592 |
|---|
| G6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
|---|
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
|---|
| G4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
|---|
| G3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
|---|
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
|---|
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
|---|
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
Bảng lô tô XSMN 14/09/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 00, 00 | | 00, 03, 04 |
|---|
| 1 | 15, 16, 16 | 14 | 17 |
|---|
| 2 | | 20, 21, 23, 29 | 22, 25 |
|---|
| 3 | 33, 36 | 30, 39 | 30, 34, 35, 37 |
|---|
| 4 | 47 | 40, 40, 46, 47 | |
|---|
| 5 | 58, 58 | 53, 58 | 55, 58 |
|---|
| 6 | 67, 69 | | 61, 65 |
|---|
| 7 | 70, 75 | | |
|---|
| 8 | 87 | 80, 80, 81, 85 | 80, 81 |
|---|
| 9 | 90, 96, 99 | 94 | 92, 93 |
|---|
XSMN Thứ Hai ngày 07/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 07/09/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 05 | 06 | 82 |
|---|
| G7 | 028 | 652 | 109 |
|---|
| G6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
|---|
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
|---|
| G4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
|---|
| G3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
|---|
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
|---|
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
|---|
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
Bảng lô tô XSMN 07/09/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 05, 07, 08, 09 | 06, 09 | 04, 09 |
|---|
| 1 | | 10, 18 | 14, 14 |
|---|
| 2 | 28 | 21, 21 | 24, 24, 26, 27 |
|---|
| 3 | 30, 31 | 36 | 38 |
|---|
| 4 | | | 40, 43, 45 |
|---|
| 5 | 58 | 52 | 57 |
|---|
| 6 | 64, 65 | 60, 62, 62, 63 | 65, 65 |
|---|
| 7 | 77 | 73 | |
|---|
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 | 83, 86 | 82, 86 |
|---|
| 9 | 96, 99 | 91, 91, 92 | 95 |
|---|
XSMN Thứ Hai ngày 31/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 31/08/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 98 | 11 | 63 |
|---|
| G7 | 515 | 751 | 335 |
|---|
| G6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
|---|
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
|---|
| G4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 |
|---|
| G3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
|---|
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
|---|
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
|---|
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
Bảng lô tô XSMN 31/08/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 00, 09 | 05, 06 |
|---|
| 1 | 15, 15, 17, 17 | 11, 14, 16, 17, 19 | 14 |
|---|
| 2 | 23 | 23 | |
|---|
| 3 | | 31 | 32, 33, 35, 39 |
|---|
| 4 | 42, 42, 44 | 47, 48 | 41, 42 |
|---|
| 5 | 52, 57 | 51, 56, 59 | 59 |
|---|
| 6 | 61, 63 | 64, 66 | 63, 63, 63 |
|---|
| 7 | 78 | 72 | 78, 78 |
|---|
| 8 | 87, 89 | 85 | 80, 87, 87 |
|---|
| 9 | 91, 92, 98 | | |
|---|
XSMN Thứ Hai ngày 24/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 24/08/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 40 | 40 | 03 |
|---|
| G7 | 792 | 047 | 823 |
|---|
| G6 | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
|---|
| G5 | 5659 | 2401 | 1171 |
|---|
| G4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 |
|---|
| G3 | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
|---|
| G2 | 11768 | 75511 | 67367 |
|---|
| G1 | 31802 | 98391 | 68516 |
|---|
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
Bảng lô tô XSMN 24/08/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02, 02, 08 | 01, 02, 04, 09 | 02, 03, 07, 09 |
|---|
| 1 | | 11, 11, 15 | 14, 16 |
|---|
| 2 | 21, 22, 24 | | 22, 23 |
|---|
| 3 | 37 | 33 | |
|---|
| 4 | 40, 44, 46 | 40, 41, 47 | 42, 48 |
|---|
| 5 | 59, 59 | | |
|---|
| 6 | 68 | 60, 61 | 65, 67, 68 |
|---|
| 7 | 77 | 74, 78 | 71, 78 |
|---|
| 8 | | 89 | 81, 87 |
|---|
| 9 | 91, 92, 94, 96 | 91, 99 | 95 |
|---|
XSMN Thứ Hai ngày 17/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 17/08/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 54 | 71 | 25 |
|---|
| G7 | 109 | 217 | 406 |
|---|
| G6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
|---|
| G5 | 6429 | 2850 | 7824 |
|---|
| G4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
|---|
| G3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
|---|
| G2 | 35259 | 24031 | 25262 |
|---|
| G1 | 31185 | 97285 | 22244 |
|---|
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
Bảng lô tô XSMN 17/08/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 09 | 04, 07, 08 | 00, 04, 06 |
|---|
| 1 | | 17, 18 | |
|---|
| 2 | 28, 29 | 22, 23, 24 | 24, 25, 27 |
|---|
| 3 | 34, 35 | 31, 35 | |
|---|
| 4 | 45, 45 | | 42, 44, 46, 46 |
|---|
| 5 | 54, 54, 59 | 50, 52 | 53, 54, 55 |
|---|
| 6 | 66 | 63 | 62, 63, 69 |
|---|
| 7 | 72, 76 | 70, 71 | 77, 79 |
|---|
| 8 | 83, 85, 89 | 80, 85, 86 | |
|---|
| 9 | 90, 95 | | |
|---|
XSMN Thứ Hai ngày 10/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 10/08/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 63 | 21 | 32 |
|---|
| G7 | 191 | 980 | 182 |
|---|
| G6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
|---|
| G5 | 9263 | 8752 | 3256 |
|---|
| G4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
|---|
| G3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
|---|
| G2 | 94141 | 82454 | 82983 |
|---|
| G1 | 90396 | 12799 | 74061 |
|---|
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
Bảng lô tô XSMN 10/08/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | | 06 |
|---|
| 1 | 19, 19 | | |
|---|
| 2 | 22, 24, 29 | 21, 21, 28, 28 | |
|---|
| 3 | | 38 | 32, 35 |
|---|
| 4 | 41, 45 | | 44 |
|---|
| 5 | 53, 58 | 52, 54 | 51, 56, 56, 58, 58 |
|---|
| 6 | 62, 63, 63 | 60, 65 | 60, 61 |
|---|
| 7 | 79 | 71, 71, 75 | 76 |
|---|
| 8 | 84 | 80, 84, 86 | 82, 83, 85, 86 |
|---|
| 9 | 91, 95, 96, 96 | 91, 95, 99 | 90, 96 |
|---|