XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN Thứ 4, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Nam Thứ 4 mới nhất được mở thưởng
XSMN Thứ Tư ngày 14/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 56 | 13 | 81 |
|---|
| G7 | 054 | 745 | 384 |
|---|
| G6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
|---|
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
|---|
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
|---|
| G3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
|---|
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
|---|
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
|---|
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Bảng lô tô XSMN 14/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 05, 06, 06 | | 04 |
|---|
| 1 | | 10, 13 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 20 | 27 | |
|---|
| 3 | 36, 38 | 30, 31 | 30, 34, 34, 36 |
|---|
| 4 | 42 | 40, 44, 45, 48 | 43, 44, 48 |
|---|
| 5 | 50, 54, 56 | 55, 55 | 50, 51, 56 |
|---|
| 6 | 63, 67, 68 | 66 | 61, 62, 68 |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | 80, 83, 88 | 82, 86 | 81, 84 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 | |
|---|
XSMN Thứ Tư ngày 07/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 73 | 96 | 49 |
|---|
| G7 | 905 | 799 | 022 |
|---|
| G6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
|---|
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
|---|
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
|---|
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
|---|
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
|---|
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
|---|
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Bảng lô tô XSMN 07/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 03, 05, 05, 07 | 05, 09 | 01 |
|---|
| 1 | 13 | 13 | 13, 13, 17, 19 |
|---|
| 2 | 21, 24 | 24 | 20, 22, 23 |
|---|
| 3 | 30 | | 36, 37, 39 |
|---|
| 4 | 42, 42, 47 | 44 | 40, 49 |
|---|
| 5 | | 50, 56 | |
|---|
| 6 | 67, 67 | 62, 64, 66 | 64, 68 |
|---|
| 7 | 73, 75 | 76, 77, 77 | |
|---|
| 8 | 84, 86 | 85, 86 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 99 | 95, 96, 99 | 94 |
|---|
XSMN Thứ Tư ngày 30/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 30/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 87 | 36 | 51 |
|---|
| G7 | 956 | 587 | 344 |
|---|
| G6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
|---|
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
|---|
| G4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
|---|
| G3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
|---|
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
|---|
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
|---|
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
Bảng lô tô XSMN 30/09/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 05, 06 | | 05, 06, 06 |
|---|
| 1 | 10, 14, 19 | 14 | 11, 13, 17 |
|---|
| 2 | 22, 24, 29 | 27, 27 | 28 |
|---|
| 3 | 33 | 32, 36 | 34, 38 |
|---|
| 4 | | 45, 47 | 44 |
|---|
| 5 | 56, 56 | 52, 56 | 51, 51 |
|---|
| 6 | | 61, 62 | 60, 64, 66 |
|---|
| 7 | 77, 77, 78 | 71, 71, 75 | |
|---|
| 8 | 80, 83, 83, 87 | 86, 86, 87, 87 | 84 |
|---|
| 9 | | | 92, 93 |
|---|
XSMN Thứ Tư ngày 23/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 23/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 14 | 50 | 66 |
|---|
| G7 | 778 | 843 | 744 |
|---|
| G6 | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
|---|
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
|---|
| G4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
|---|
| G3 | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
|---|
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
|---|
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
|---|
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
Bảng lô tô XSMN 23/09/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 03 | 01, 07 |
|---|
| 1 | 14, 15, 19 | 14 | 11, 11, 17 |
|---|
| 2 | 21, 26, 27, 27, 29 | 22 | 21 |
|---|
| 3 | | 35, 35 | 32 |
|---|
| 4 | 44, 45, 47 | 43, 43, 48 | 42, 44, 46 |
|---|
| 5 | 53, 54 | 50 | 59 |
|---|
| 6 | | 62, 66, 68 | 66, 69 |
|---|
| 7 | 78 | 72, 74, 75, 78 | |
|---|
| 8 | 89 | 81 | 82 |
|---|
| 9 | 92, 93, 94 | 93 | 90, 91, 98, 99 |
|---|
XSMN Thứ Tư ngày 16/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 16/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 58 | 90 | 18 |
|---|
| G7 | 058 | 392 | 666 |
|---|
| G6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
|---|
| G5 | 9333 | 9660 | 8521 |
|---|
| G4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
|---|
| G3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
|---|
| G2 | 60261 | 16348 | 87658 |
|---|
| G1 | 30067 | 22415 | 81546 |
|---|
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
Bảng lô tô XSMN 16/09/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 02, 05 | 01 |
|---|
| 1 | 15, 16 | 15 | 15, 18 |
|---|
| 2 | 26 | | 21 |
|---|
| 3 | 32, 33 | 30, 36 | 33 |
|---|
| 4 | 42, 49 | 44, 46, 48 | 46, 47 |
|---|
| 5 | 58, 58 | 54, 57 | 55, 57, 58 |
|---|
| 6 | 60, 61, 66, 67 | 60 | 65, 66 |
|---|
| 7 | 74, 77 | 71 | 70, 71, 71 |
|---|
| 8 | 86 | 89 | 80 |
|---|
| 9 | 90, 91 | 90, 90, 92, 96, 98 | 91, 99 |
|---|
XSMN Thứ Tư ngày 09/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 09/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 59 | 31 | 35 |
|---|
| G7 | 876 | 936 | 074 |
|---|
| G6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
|---|
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
|---|
| G4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
|---|
| G3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
|---|
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
|---|
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
|---|
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
Bảng lô tô XSMN 09/09/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 04, 09 | 04 |
|---|
| 1 | 10 | 11, 19 | 10 |
|---|
| 2 | | 21, 23, 28 | 25, 28, 29 |
|---|
| 3 | | 31, 35, 36 | 35, 35, 37 |
|---|
| 4 | 45, 46, 49 | | |
|---|
| 5 | 50, 51, 55, 59 | 54, 56 | |
|---|
| 6 | 61, 63 | 63, 65 | 64, 67 |
|---|
| 7 | 74, 76 | 74 | 74, 77 |
|---|
| 8 | 81, 86, 88 | | 80, 80, 81, 84, 85, 86 |
|---|
| 9 | 90, 90, 93 | 92, 95, 99 | |
|---|
XSMN Thứ Tư ngày 02/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 02/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 79 | 78 | 03 |
|---|
| G7 | 604 | 772 | 823 |
|---|
| G6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
|---|
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
|---|
| G4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
|---|
| G3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
|---|
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
|---|
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
|---|
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
Bảng lô tô XSMN 02/09/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 01, 03 | 01, 02, 03 |
|---|
| 1 | | 12 | 12 |
|---|
| 2 | 25, 27 | | 23, 26, 28 |
|---|
| 3 | 34, 36, 37 | | 35, 39 |
|---|
| 4 | 42 | 45 | |
|---|
| 5 | 57 | 52, 54, 59 | 53 |
|---|
| 6 | 60 | 61, 61, 68, 69 | 64 |
|---|
| 7 | 72, 73, 79 | 70, 72, 73, 78 | 76 |
|---|
| 8 | 87, 89 | | 82 |
|---|
| 9 | 91, 98 | 90, 99, 99 | 90, 91, 96, 98, 98 |
|---|
XSMN Thứ Tư ngày 26/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 26/08/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 70 | 77 | 91 |
|---|
| G7 | 147 | 981 | 593 |
|---|
| G6 | 6898 6712 1527 | 3437 9919 5691 | 3071 2066 8707 |
|---|
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
|---|
| G4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
|---|
| G3 | 87474 73361 | 89911 87671 | 01323 84725 |
|---|
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
|---|
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
|---|
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
Bảng lô tô XSMN 26/08/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 06, 08 | 07 | 07, 07 |
|---|
| 1 | 12, 13, 17, 18 | 11, 14, 19 | 13, 16 |
|---|
| 2 | 27 | 25, 28 | 21, 23, 25 |
|---|
| 3 | | 30, 31, 37 | |
|---|
| 4 | 45, 47 | | |
|---|
| 5 | 52 | 52 | 52, 52, 55 |
|---|
| 6 | 61, 65, 68 | 65, 69 | 66 |
|---|
| 7 | 70, 74 | 71, 77 | 71, 71 |
|---|
| 8 | | 81, 88 | 82, 87 |
|---|
| 9 | 93, 95, 98 | 91, 92 | 91, 91, 93 |
|---|
XSMN Thứ Tư ngày 19/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 19/08/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 01 | 13 | 88 |
|---|
| G7 | 141 | 917 | 096 |
|---|
| G6 | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
|---|
| G5 | 3409 | 8723 | 3163 |
|---|
| G4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
|---|
| G3 | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
|---|
| G2 | 45217 | 33267 | 34167 |
|---|
| G1 | 45797 | 57124 | 42359 |
|---|
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
Bảng lô tô XSMN 19/08/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 01, 07, 07, 09 | 08 | |
|---|
| 1 | 13, 16, 17 | 12, 13, 16, 17, 18, 19 | 15, 17 |
|---|
| 2 | 26 | 23, 24 | 29 |
|---|
| 3 | 30, 39 | 37 | 30 |
|---|
| 4 | 41, 42, 48 | 47 | 43, 47, 48 |
|---|
| 5 | 59 | 58 | 59 |
|---|
| 6 | | 67, 69 | 63, 67, 67 |
|---|
| 7 | 74 | 77, 79 | 78, 79 |
|---|
| 8 | 84 | 84 | 80, 83, 88 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 98 | 91, 96 |
|---|
XSMN Thứ Tư ngày 12/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 12/08/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 02 | 04 | 63 |
|---|
| G7 | 748 | 087 | 206 |
|---|
| G6 | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 | 5624 4680 7125 |
|---|
| G5 | 3105 | 8322 | 7408 |
|---|
| G4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
|---|
| G3 | 00217 14444 | 47006 09400 | 65138 91058 |
|---|
| G2 | 02122 | 96913 | 23971 |
|---|
| G1 | 74193 | 82206 | 79079 |
|---|
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
Bảng lô tô XSMN 12/08/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 02, 05, 06 | 00, 02, 04, 05, 06, 06, 06 | 04, 06, 08 |
|---|
| 1 | 16, 17 | 11, 13 | |
|---|
| 2 | 22, 28 | 22, 27 | 24, 25, 27 |
|---|
| 3 | 30, 37 | | 34, 38 |
|---|
| 4 | 40, 40, 44, 48 | 41 | |
|---|
| 5 | 55 | 53 | 54, 58, 59 |
|---|
| 6 | | | 61, 63 |
|---|
| 7 | 74 | 73 | 71, 72, 75, 79 |
|---|
| 8 | | 83, 84, 87, 87 | 80 |
|---|
| 9 | 93, 93, 96 | | |
|---|