XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 6 hàng tuần
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN Thứ 6, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Nam Thứ 6 mới nhất được mở thưởng
XSMN Thứ Sáu ngày 16/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 16/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 34 | 73 | 26 |
|---|
| G7 | 090 | 639 | 869 |
|---|
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
|---|
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
|---|
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
|---|
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
|---|
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
|---|
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
|---|
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
Bảng lô tô XSMN 16/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 08 | 00, 04 | 01 |
|---|
| 1 | 13, 14, 18, 18, 19, 19 | 11, 18 | 10, 16 |
|---|
| 2 | 21, 22, 23 | 28 | 24, 26 |
|---|
| 3 | 31, 34 | 39 | 30 |
|---|
| 4 | | 43, 46, 48 | 40, 41 |
|---|
| 5 | 54 | 58, 59 | 56, 57 |
|---|
| 6 | 64, 67 | 66, 66 | 69, 69 |
|---|
| 7 | | 70, 72, 73, 76 | 72, 73, 78 |
|---|
| 8 | 88 | | 85 |
|---|
| 9 | 90, 91 | 94 | 90, 90 |
|---|
XSMN Thứ Sáu ngày 09/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 09/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 28 | 24 | 70 |
|---|
| G7 | 816 | 357 | 912 |
|---|
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
|---|
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
|---|
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
|---|
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
|---|
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
|---|
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
|---|
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
Bảng lô tô XSMN 09/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 07, 09 | 06 |
|---|
| 1 | 13, 14, 16 | | 12, 14 |
|---|
| 2 | 28 | 24 | 23, 26, 27, 28 |
|---|
| 3 | 31, 33 | 35, 38, 38 | 37 |
|---|
| 4 | | 41, 42, 48 | |
|---|
| 5 | 50, 50, 52, 58, 59 | 57, 57, 59, 59 | 53 |
|---|
| 6 | | 62 | 62, 64 |
|---|
| 7 | 71 | 71 | 70, 71 |
|---|
| 8 | | | 85, 87 |
|---|
| 9 | 92, 94 | 92, 94, 98 | 91, 92, 95 |
|---|
XSMN Thứ Sáu ngày 02/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 02/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 40 | 07 | 57 |
|---|
| G7 | 496 | 143 | 477 |
|---|
| G6 | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
|---|
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
|---|
| G4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
|---|
| G3 | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
|---|
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
|---|
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
|---|
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
Bảng lô tô XSMN 02/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 02, 05, 08, 09 | 04, 05, 07 | 05, 08 |
|---|
| 1 | 13 | 17, 19 | 12, 18 |
|---|
| 2 | 25 | | 22, 26, 27 |
|---|
| 3 | 37, 38, 38 | | 36 |
|---|
| 4 | 40, 49 | 42, 43, 48 | 40 |
|---|
| 5 | 53, 53 | 51, 51 | 55, 57 |
|---|
| 6 | 66 | 67 | 60, 69 |
|---|
| 7 | 76 | 71, 76, 79 | 71, 77, 78 |
|---|
| 8 | | 83, 86 | 86 |
|---|
| 9 | 90, 96, 97 | 90, 93 | 94 |
|---|
XSMN Thứ Sáu ngày 25/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 25/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 42 | 43 | 43 |
|---|
| G7 | 917 | 347 | 699 |
|---|
| G6 | 4591 2561 2616 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 |
|---|
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
|---|
| G4 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 |
|---|
| G3 | 60896 08186 | 81050 89385 | 79301 33093 |
|---|
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
|---|
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
|---|
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
Bảng lô tô XSMN 25/09/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 06, 09 | 00, 02, 03, 09 | 01, 03, 08 |
|---|
| 1 | 16, 17, 17 | | 16 |
|---|
| 2 | | 21, 22, 24 | 20 |
|---|
| 3 | | | 31, 35 |
|---|
| 4 | 42, 48 | 43, 43, 47 | 40, 43, 44 |
|---|
| 5 | 59 | 50, 52, 56, 58 | 52 |
|---|
| 6 | 61 | 69 | 61, 64, 66 |
|---|
| 7 | 72 | 78 | |
|---|
| 8 | 83, 85, 86, 89 | 85 | 87, 89 |
|---|
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 99 | 93, 99 |
|---|
XSMN Thứ Sáu ngày 18/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 18/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 16 | 92 | 15 |
|---|
| G7 | 512 | 354 | 279 |
|---|
| G6 | 5353 5416 3737 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 |
|---|
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
|---|
| G4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
|---|
| G3 | 41161 52686 | 66860 59014 | 42301 79312 |
|---|
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
|---|
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
|---|
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
Bảng lô tô XSMN 18/09/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | | 04, 05, 08 | 01, 01 |
|---|
| 1 | 12, 16, 16 | 14, 14, 19 | 12, 15 |
|---|
| 2 | 22 | 21, 26 | 27 |
|---|
| 3 | 31, 32, 37 | 31, 33 | 30, 32, 34, 34 |
|---|
| 4 | | | 44, 46, 48 |
|---|
| 5 | 53, 54, 57 | 54, 59 | |
|---|
| 6 | 61, 69 | 60 | 61, 63, 68 |
|---|
| 7 | 78 | | 71, 79 |
|---|
| 8 | 80, 86, 89 | | 89 |
|---|
| 9 | 91, 91 | 92, 93, 96, 98, 99 | |
|---|
XSMN Thứ Sáu ngày 11/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 11/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 04 | 28 | 87 |
|---|
| G7 | 858 | 972 | 508 |
|---|
| G6 | 2812 2107 0659 | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 |
|---|
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
|---|
| G4 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 |
|---|
| G3 | 26420 61206 | 97814 69304 | 44438 13339 |
|---|
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
|---|
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
|---|
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
Bảng lô tô XSMN 11/09/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 04, 04, 06, 07 | 04, 06, 08 | 08 |
|---|
| 1 | 12 | 14, 19 | 10, 13, 13 |
|---|
| 2 | 20, 21, 24, 25 | 28 | 20, 28, 29 |
|---|
| 3 | | 36 | 31, 34, 38, 39 |
|---|
| 4 | 47, 47 | 46, 46, 47, 48, 48 | 41, 47 |
|---|
| 5 | 58, 59 | | |
|---|
| 6 | 66 | 60 | 62 |
|---|
| 7 | | 70, 72 | 71 |
|---|
| 8 | 81, 85, 88 | 81, 86 | 84, 87, 89 |
|---|
| 9 | 93 | 92 | |
|---|
XSMN Thứ Sáu ngày 04/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 04/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 16 | 32 | 90 |
|---|
| G7 | 217 | 963 | 103 |
|---|
| G6 | 5028 4996 5958 | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 |
|---|
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
|---|
| G4 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
|---|
| G3 | 63388 52049 | 07690 78024 | 52189 56373 |
|---|
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
|---|
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
|---|
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
Bảng lô tô XSMN 04/09/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 04 | 05, 06, 09, 09 | 02, 03 |
|---|
| 1 | 16, 17, 17 | 11, 17 | 12, 19 |
|---|
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 26 | 27, 27 |
|---|
| 3 | 37, 37 | 32 | |
|---|
| 4 | 49 | | 40, 43, 46 |
|---|
| 5 | 50, 58 | | 56, 57, 58 |
|---|
| 6 | 63 | 61, 63, 65 | 67 |
|---|
| 7 | 75 | 72, 78 | 71, 73, 79 |
|---|
| 8 | 81, 88 | 86 | 89 |
|---|
| 9 | 95, 96 | 90, 97, 97 | 90 |
|---|
XSMN Thứ Sáu ngày 28/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 28/08/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 09 | 20 | 88 |
|---|
| G7 | 979 | 802 | 230 |
|---|
| G6 | 1711 5726 5985 | 3637 6452 6936 | 7509 8394 7823 |
|---|
| G5 | 4001 | 0818 | 3754 |
|---|
| G4 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 |
|---|
| G3 | 65302 07794 | 50685 00471 | 08460 59835 |
|---|
| G2 | 78453 | 69784 | 18535 |
|---|
| G1 | 54974 | 37614 | 88979 |
|---|
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
Bảng lô tô XSMN 28/08/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 02, 04 | 06, 09, 09 |
|---|
| 1 | 10, 11, 16 | 14, 16, 18, 19 | |
|---|
| 2 | 22, 25, 26 | 20, 24 | 23 |
|---|
| 3 | | 36, 36, 37 | 30, 35, 35, 38 |
|---|
| 4 | 44 | 42 | 45 |
|---|
| 5 | 53, 57 | 52, 57, 58 | 54 |
|---|
| 6 | | | 60, 64 |
|---|
| 7 | 74, 74, 79 | 71 | 76, 76, 79 |
|---|
| 8 | 80, 85 | 84, 85 | 88 |
|---|
| 9 | 94 | | 94, 98 |
|---|
XSMN Thứ Sáu ngày 21/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 21/08/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 18 | 29 | 57 |
|---|
| G7 | 290 | 382 | 158 |
|---|
| G6 | 8640 0825 2694 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 |
|---|
| G5 | 5108 | 4980 | 1759 |
|---|
| G4 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 |
|---|
| G3 | 41723 02482 | 42082 04767 | 49252 63964 |
|---|
| G2 | 86788 | 90141 | 94660 |
|---|
| G1 | 87966 | 98175 | 67604 |
|---|
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
Bảng lô tô XSMN 21/08/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 02, 08 | 06 | 01, 03, 04 |
|---|
| 1 | 18 | | 16 |
|---|
| 2 | 23, 25 | 29 | |
|---|
| 3 | 37, 37 | 30, 35 | 39 |
|---|
| 4 | 40, 45 | 41, 42, 43 | 46, 46, 47 |
|---|
| 5 | 58, 59 | 52, 59 | 52, 57, 58, 59 |
|---|
| 6 | 61, 66 | 67, 68 | 60, 64 |
|---|
| 7 | 76 | 70, 75, 76 | 78 |
|---|
| 8 | 82, 88 | 80, 82, 82 | 82 |
|---|
| 9 | 90, 94 | 93 | 97, 97 |
|---|
XSMN Thứ Sáu ngày 14/08/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 14/08/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 72 | 33 | 97 |
|---|
| G7 | 562 | 785 | 085 |
|---|
| G6 | 7993 1706 4834 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 |
|---|
| G5 | 7785 | 3261 | 8693 |
|---|
| G4 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 |
|---|
| G3 | 99650 00703 | 28581 22304 | 99947 90074 |
|---|
| G2 | 63655 | 39274 | 25383 |
|---|
| G1 | 62825 | 06360 | 96396 |
|---|
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
Bảng lô tô XSMN 14/08/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 03, 06 | 02, 02, 04 | 08 |
|---|
| 1 | | 15 | 11, 17 |
|---|
| 2 | 23, 25 | | |
|---|
| 3 | 34, 35 | 31, 33, 39 | |
|---|
| 4 | 41, 46 | 42 | 47 |
|---|
| 5 | 50, 50, 50, 55 | 58 | 52, 52 |
|---|
| 6 | 62, 64, 67 | 60, 61, 62 | |
|---|
| 7 | 72 | 74, 74, 77 | 73, 74, 76, 77, 79 |
|---|
| 8 | 85 | 81, 83, 85 | 83, 83, 85, 89 |
|---|
| 9 | 93 | | 93, 96, 97 |
|---|