XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuần
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMT Thứ 4, tổng hợp các kỳ xổ số Miền Trung Thứ 4 mới nhất được mở thưởng
XSMT Thứ Tư ngày 14/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 54 | 43 |
|---|
| G7 | 835 | 694 |
|---|
| G6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
|---|
| G5 | 0880 | 3840 |
|---|
| G4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
|---|
| G3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
|---|
| G2 | 00411 | 53665 |
|---|
| G1 | 05429 | 61326 |
|---|
| ĐB | 214252 | 077039 |
Bảng lô tô XSMT 14/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 09 | |
|---|
| 1 | 11 | 10, 12 |
|---|
| 2 | 24, 26, 29 | 26, 29 |
|---|
| 3 | 35, 36 | 39 |
|---|
| 4 | | 40, 43, 49 |
|---|
| 5 | 52, 54, 57 | 52 |
|---|
| 6 | 60 | 61, 63, 65 |
|---|
| 7 | 74, 74, 76 | 76, 79 |
|---|
| 8 | 80, 84 | 83, 86 |
|---|
| 9 | 91 | 94, 95 |
|---|
XSMT Thứ Tư ngày 07/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 18 | 48 |
|---|
| G7 | 926 | 328 |
|---|
| G6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
|---|
| G5 | 8203 | 4158 |
|---|
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
|---|
| G3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
|---|
| G2 | 74954 | 33117 |
|---|
| G1 | 60463 | 07427 |
|---|
| ĐB | 935707 | 738705 |
Bảng lô tô XSMT 07/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 03, 07 | 05 |
|---|
| 1 | 18 | 10, 13, 14, 17 |
|---|
| 2 | 25, 26 | 23, 27, 28 |
|---|
| 3 | 33, 38 | 31, 36 |
|---|
| 4 | | 41, 44, 48, 49 |
|---|
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 63, 65, 66 | 68 |
|---|
| 7 | 79 | 75 |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
XSMT Thứ Tư ngày 30/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 30/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 75 | 61 |
|---|
| G7 | 451 | 238 |
|---|
| G6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
|---|
| G5 | 1340 | 4923 |
|---|
| G4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
|---|
| G3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
|---|
| G2 | 69542 | 81929 |
|---|
| G1 | 90146 | 67015 |
|---|
| ĐB | 682963 | 903468 |
Bảng lô tô XSMT 30/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 02, 06, 07 | 00, 02 |
|---|
| 1 | | 15 |
|---|
| 2 | | 21, 22, 22, 23, 26, 29 |
|---|
| 3 | | 35, 38 |
|---|
| 4 | 40, 40, 42, 46 | |
|---|
| 5 | 51, 51, 52 | |
|---|
| 6 | 63 | 61, 61, 67, 68 |
|---|
| 7 | 74, 75 | 75 |
|---|
| 8 | 81, 82, 89 | 82 |
|---|
| 9 | 97, 99 | 90 |
|---|
XSMT Thứ Tư ngày 23/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 23/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 58 | 35 |
|---|
| G7 | 587 | 376 |
|---|
| G6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
|---|
| G5 | 7725 | 4135 |
|---|
| G4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
|---|
| G3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
|---|
| G2 | 35390 | 61216 |
|---|
| G1 | 50920 | 10518 |
|---|
| ĐB | 756753 | 001370 |
Bảng lô tô XSMT 23/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 03, 06 | |
|---|
| 1 | | 13, 16, 18 |
|---|
| 2 | 20, 25, 25, 28 | 25 |
|---|
| 3 | 31, 38 | 31, 35, 35, 35 |
|---|
| 4 | 43 | 41, 43 |
|---|
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 56 |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | 73 | 70, 70, 75, 76 |
|---|
| 8 | 86, 87 | 82, 86 |
|---|
| 9 | 90 | 94 |
|---|
XSMT Thứ Tư ngày 16/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 16/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 23 | 65 |
|---|
| G7 | 247 | 496 |
|---|
| G6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
|---|
| G5 | 1052 | 4260 |
|---|
| G4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
|---|
| G3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
|---|
| G2 | 04910 | 76617 |
|---|
| G1 | 90069 | 01025 |
|---|
| ĐB | 173506 | 672316 |
Bảng lô tô XSMT 16/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 06 | 05 |
|---|
| 1 | 10, 10, 11, 17, 18 | 16, 17 |
|---|
| 2 | 23 | 25 |
|---|
| 3 | 35 | |
|---|
| 4 | 47, 47 | 44, 45, 46 |
|---|
| 5 | 52 | 53, 57, 58 |
|---|
| 6 | 69 | 60, 65 |
|---|
| 7 | | 75 |
|---|
| 8 | 86, 87 | 84, 89 |
|---|
| 9 | 91, 91, 93, 94 | 96, 97, 99 |
|---|
XSMT Thứ Tư ngày 09/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 09/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 37 | 99 |
|---|
| G7 | 891 | 027 |
|---|
| G6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
|---|
| G5 | 6599 | 6754 |
|---|
| G4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
|---|
| G3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
|---|
| G2 | 34294 | 65842 |
|---|
| G1 | 37719 | 20955 |
|---|
| ĐB | 312908 | 366939 |
Bảng lô tô XSMT 09/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 01, 08, 08 | 02 |
|---|
| 1 | 15, 18, 19 | 11, 13 |
|---|
| 2 | | 27 |
|---|
| 3 | 37 | 30, 39 |
|---|
| 4 | 46 | 42, 47 |
|---|
| 5 | 50, 57 | 53, 54, 55, 55 |
|---|
| 6 | 63 | 62 |
|---|
| 7 | 73 | 70, 76 |
|---|
| 8 | 87, 89 | |
|---|
| 9 | 91, 94, 94, 99 | 90, 93, 99 |
|---|
XSMT Thứ Tư ngày 02/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 02/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 86 | 59 |
|---|
| G7 | 980 | 635 |
|---|
| G6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
|---|
| G5 | 1337 | 3233 |
|---|
| G4 | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
|---|
| G3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
|---|
| G2 | 16297 | 16281 |
|---|
| G1 | 55891 | 66571 |
|---|
| ĐB | 108538 | 026849 |
Bảng lô tô XSMT 02/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | | 00 |
|---|
| 1 | 16 | |
|---|
| 2 | | 21, 28 |
|---|
| 3 | 37, 38, 39 | 33, 35, 37, 38 |
|---|
| 4 | 41, 45, 46, 46, 49 | 47, 47, 49 |
|---|
| 5 | | 56, 56, 59 |
|---|
| 6 | 61 | 60 |
|---|
| 7 | 73, 77, 78 | 71, 78 |
|---|
| 8 | 80, 81, 86 | 81 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 91 |
|---|
XSMT Thứ Tư ngày 26/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 26/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 35 | 77 |
|---|
| G7 | 966 | 621 |
|---|
| G6 | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
|---|
| G5 | 2223 | 6850 |
|---|
| G4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
|---|
| G3 | 59981 81212 | 47502 48310 |
|---|
| G2 | 50272 | 14473 |
|---|
| G1 | 14204 | 56061 |
|---|
| ĐB | 974228 | 580986 |
Bảng lô tô XSMT 26/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 04 | 02 |
|---|
| 1 | 11, 12, 12, 16 | 10 |
|---|
| 2 | 23, 23, 26, 28 | 21 |
|---|
| 3 | 31, 35 | 38 |
|---|
| 4 | 48 | 40 |
|---|
| 5 | | 50 |
|---|
| 6 | 66, 67 | 61, 63, 65 |
|---|
| 7 | 72 | 70, 73, 77, 78 |
|---|
| 8 | 81, 82 | 80, 80, 86 |
|---|
| 9 | 99 | 97, 98 |
|---|
XSMT Thứ Tư ngày 19/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 19/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 97 | 27 |
|---|
| G7 | 864 | 929 |
|---|
| G6 | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
|---|
| G5 | 3582 | 0848 |
|---|
| G4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
|---|
| G3 | 75959 05244 | 09943 35933 |
|---|
| G2 | 33212 | 60622 |
|---|
| G1 | 94170 | 10559 |
|---|
| ĐB | 624308 | 167249 |
Bảng lô tô XSMT 19/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 08, 08 | 08 |
|---|
| 1 | 11, 12, 15 | 16, 19 |
|---|
| 2 | 22, 23 | 22, 27, 29 |
|---|
| 3 | | 32, 33 |
|---|
| 4 | 41, 44 | 43, 48, 49 |
|---|
| 5 | 55, 59 | 55, 59 |
|---|
| 6 | 63, 64, 68 | 64, 69, 69 |
|---|
| 7 | 70 | |
|---|
| 8 | 82, 88 | 89 |
|---|
| 9 | 97 | 97 |
|---|
XSMT Thứ Tư ngày 12/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 12/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 86 | 54 |
|---|
| G7 | 200 | 094 |
|---|
| G6 | 4452 6288 3635 | 4929 8265 0425 |
|---|
| G5 | 3898 | 6931 |
|---|
| G4 | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 |
|---|
| G3 | 37076 31418 | 96102 75916 |
|---|
| G2 | 13663 | 55076 |
|---|
| G1 | 57872 | 48012 |
|---|
| ĐB | 637456 | 053232 |
Bảng lô tô XSMT 12/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 00 | 02, 02, 05 |
|---|
| 1 | 15, 18 | 12, 16 |
|---|
| 2 | | 25, 29 |
|---|
| 3 | 33, 35 | 31, 31, 32, 35 |
|---|
| 4 | 46 | 49 |
|---|
| 5 | 52, 56 | 54 |
|---|
| 6 | 63, 63 | 65 |
|---|
| 7 | 72, 76 | 76 |
|---|
| 8 | 81, 82, 86, 88 | 88, 89 |
|---|
| 9 | 98, 99 | 94 |
|---|