Kết quả XSMN 400 ngày gần nhất, tổng hợp đầy đủ các kỳ xổ số Miền Nam theo từng ngày để tra cứu nhanh và chính xác.
XSMN 16/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 16/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 34 | 73 | 26 |
|---|
| G7 | 090 | 639 | 869 |
|---|
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
|---|
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
|---|
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
|---|
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
|---|
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
|---|
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
|---|
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
Bảng lô tô XSMN 16/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 08 | 00, 04 | 01 |
|---|
| 1 | 13, 14, 18, 18, 19, 19 | 11, 18 | 10, 16 |
|---|
| 2 | 21, 22, 23 | 28 | 24, 26 |
|---|
| 3 | 31, 34 | 39 | 30 |
|---|
| 4 | | 43, 46, 48 | 40, 41 |
|---|
| 5 | 54 | 58, 59 | 56, 57 |
|---|
| 6 | 64, 67 | 66, 66 | 69, 69 |
|---|
| 7 | | 70, 72, 73, 76 | 72, 73, 78 |
|---|
| 8 | 88 | | 85 |
|---|
| 9 | 90, 91 | 94 | 90, 90 |
|---|
XSMN 14/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 56 | 13 | 81 |
|---|
| G7 | 054 | 745 | 384 |
|---|
| G6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
|---|
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
|---|
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
|---|
| G3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
|---|
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
|---|
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
|---|
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Bảng lô tô XSMN 14/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 05, 06, 06 | | 04 |
|---|
| 1 | | 10, 13 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 20 | 27 | |
|---|
| 3 | 36, 38 | 30, 31 | 30, 34, 34, 36 |
|---|
| 4 | 42 | 40, 44, 45, 48 | 43, 44, 48 |
|---|
| 5 | 50, 54, 56 | 55, 55 | 50, 51, 56 |
|---|
| 6 | 63, 67, 68 | 66 | 61, 62, 68 |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | 80, 83, 88 | 82, 86 | 81, 84 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 | |
|---|
XSMN 13/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 13/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 78 | 59 | 62 |
|---|
| G7 | 955 | 628 | 679 |
|---|
| G6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
|---|
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
|---|
| G4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
|---|
| G3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
|---|
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
|---|
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
|---|
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
Bảng lô tô XSMN 13/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 07 | 06 | 01, 02, 05, 07 |
|---|
| 1 | 12 | 11, 11 | |
|---|
| 2 | 21 | 24, 28 | |
|---|
| 3 | 33, 34 | 38 | 32, 34 |
|---|
| 4 | 41 | | 44, 44, 49 |
|---|
| 5 | 55, 55 | 57, 59 | |
|---|
| 6 | 63, 64, 64, 65, 69 | 63, 64, 66 | 61, 62 |
|---|
| 7 | 70, 71, 71, 78 | 73, 75, 78, 78 | 78, 79 |
|---|
| 8 | | | 80, 82, 84, 87 |
|---|
| 9 | 97 | 91, 92, 92 | 95 |
|---|
XSMN 12/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 12/10/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 91 | 92 | 91 |
|---|
| G7 | 029 | 399 | 327 |
|---|
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
|---|
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
|---|
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
|---|
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
|---|
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
|---|
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
|---|
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Bảng lô tô XSMN 12/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | | |
|---|
| 1 | 11, 17 | 13, 14, 14, 17, 18 | 10, 16 |
|---|
| 2 | 29 | 21 | 27 |
|---|
| 3 | 31, 33, 34 | 33 | |
|---|
| 4 | 47, 49 | 41, 43, 45 | 48 |
|---|
| 5 | 51, 55 | 51 | 50, 51, 56, 56 |
|---|
| 6 | | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 |
|---|
| 7 | 70, 73 | 77, 78 | 71, 77 |
|---|
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86 | 84, 84, 85 |
|---|
| 9 | 91, 93 | 92, 99 | 91 |
|---|
XSMN 11/10/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 11/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 05 | 80 | 18 |
|---|
| G7 | 181 | 287 | 265 |
|---|
| G6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
|---|
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
|---|
| G4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
|---|
| G3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
|---|
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
|---|
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
|---|
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
Bảng lô tô XSMN 11/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 04, 09 | 03, 03, 05, 07, 09 |
|---|
| 1 | 11 | | 13, 14, 17, 18 |
|---|
| 2 | 26 | | 21 |
|---|
| 3 | 36, 37 | | 38 |
|---|
| 4 | 43, 45 | 41, 48 | |
|---|
| 5 | | 50, 52, 54, 58 | 53 |
|---|
| 6 | 60, 60, 60, 63, 68 | 66 | 65 |
|---|
| 7 | 77, 78 | 73, 79 | 70, 73, 73 |
|---|
| 8 | 81, 89 | 80, 80, 87, 88 | 84, 88 |
|---|
| 9 | 99 | 96, 99 | |
|---|
XSMN 10/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 10/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
|---|
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
|---|
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
|---|
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
|---|
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
|---|
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
|---|
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
|---|
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
|---|
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
Bảng lô tô XSMN 10/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | 01, 06 | 05, 09 |
|---|
| 1 | 11, 14, 16 | 13, 13, 14, 17, 17 | | 17 |
|---|
| 2 | 21, 24, 25, 27 | 20, 27 | 24, 26, 27, 28 | |
|---|
| 3 | | 31 | 36 | 32, 32, 37 |
|---|
| 4 | 49 | 42, 44, 48 | | 45, 46 |
|---|
| 5 | 52, 54, 58 | 54 | 51, 55, 58 | 50, 53, 55 |
|---|
| 6 | 61, 65 | 69 | 62, 64, 69 | 69 |
|---|
| 7 | | 71 | 77, 77 | 75, 77 |
|---|
| 8 | 81, 83, 85 | | 80, 88 | 80, 89 |
|---|
| 9 | 96 | 95, 98 | 93 | 92, 96 |
|---|
XSMN 09/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 09/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 28 | 24 | 70 |
|---|
| G7 | 816 | 357 | 912 |
|---|
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
|---|
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
|---|
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
|---|
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
|---|
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
|---|
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
|---|
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
Bảng lô tô XSMN 09/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 07, 09 | 06 |
|---|
| 1 | 13, 14, 16 | | 12, 14 |
|---|
| 2 | 28 | 24 | 23, 26, 27, 28 |
|---|
| 3 | 31, 33 | 35, 38, 38 | 37 |
|---|
| 4 | | 41, 42, 48 | |
|---|
| 5 | 50, 50, 52, 58, 59 | 57, 57, 59, 59 | 53 |
|---|
| 6 | | 62 | 62, 64 |
|---|
| 7 | 71 | 71 | 70, 71 |
|---|
| 8 | | | 85, 87 |
|---|
| 9 | 92, 94 | 92, 94, 98 | 91, 92, 95 |
|---|
XSMN 08/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 08/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 54 | 37 | 03 |
|---|
| G7 | 489 | 138 | 739 |
|---|
| G6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
|---|
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
|---|
| G4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
|---|
| G3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
|---|
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
|---|
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
|---|
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
Bảng lô tô XSMN 08/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 06, 08 | 09 | 02, 03, 06 |
|---|
| 1 | 17, 17, 18 | 10, 10, 18 | 17 |
|---|
| 2 | | 20, 26 | 24, 29 |
|---|
| 3 | 34, 38 | 37, 37, 38, 39 | 36, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 42 | 42 |
|---|
| 5 | 54, 57, 59 | | |
|---|
| 6 | 69 | 63, 68 | 61, 61, 67 |
|---|
| 7 | 72, 72 | 73, 78 | 70, 77 |
|---|
| 8 | 85, 88, 89 | 86 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 91 | 90, 96 | 95, 95 |
|---|
XSMN 07/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 73 | 96 | 49 |
|---|
| G7 | 905 | 799 | 022 |
|---|
| G6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
|---|
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
|---|
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
|---|
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
|---|
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
|---|
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
|---|
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
Bảng lô tô XSMN 07/10/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 03, 05, 05, 07 | 05, 09 | 01 |
|---|
| 1 | 13 | 13 | 13, 13, 17, 19 |
|---|
| 2 | 21, 24 | 24 | 20, 22, 23 |
|---|
| 3 | 30 | | 36, 37, 39 |
|---|
| 4 | 42, 42, 47 | 44 | 40, 49 |
|---|
| 5 | | 50, 56 | |
|---|
| 6 | 67, 67 | 62, 64, 66 | 64, 68 |
|---|
| 7 | 73, 75 | 76, 77, 77 | |
|---|
| 8 | 84, 86 | 85, 86 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 99 | 95, 96, 99 | 94 |
|---|
XSMN 06/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 06/10/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 93 | 86 | 55 |
|---|
| G7 | 673 | 555 | 296 |
|---|
| G6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
|---|
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
|---|
| G4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
|---|
| G3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
|---|
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
|---|
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
|---|
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
Bảng lô tô XSMN 06/10/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 07, 08, 08 | 03, 04 | 07 |
|---|
| 1 | 11, 13, 13, 17, 19 | 12 | 10, 10, 11, 15 |
|---|
| 2 | | 24, 27 | 25, 26 |
|---|
| 3 | 31, 38, 39 | | |
|---|
| 4 | | 41, 41 | 41 |
|---|
| 5 | 51, 59 | 54, 54, 55, 58 | 50, 55 |
|---|
| 6 | | 62 | 60, 61 |
|---|
| 7 | 72, 73 | | 70 |
|---|
| 8 | | 82, 83, 86 | 80, 82, 88 |
|---|
| 9 | 92, 93, 96 | 92, 94, 95 | 92, 96 |
|---|
XSMN 05/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 05/10/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 59 | 19 | 79 |
|---|
| G7 | 674 | 782 | 082 |
|---|
| G6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
|---|
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
|---|
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
|---|
| G3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
|---|
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
|---|
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
|---|
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
Bảng lô tô XSMN 05/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 09 | | 09 |
|---|
| 1 | 12, 18, 19 | 12, 19 | 18, 18 |
|---|
| 2 | 27 | 27 | 20, 20 |
|---|
| 3 | 36, 36 | 33, 38 | 33, 35 |
|---|
| 4 | 42 | 49 | 42 |
|---|
| 5 | 53, 55, 59 | 50, 50, 57, 58 | |
|---|
| 6 | | | 64, 65, 65, 69 |
|---|
| 7 | 74, 74, 76 | 75 | 79 |
|---|
| 8 | 82, 82 | 80, 82 | 82, 82, 83 |
|---|
| 9 | 92, 93 | 90, 90, 93, 94, 99 | 96, 98 |
|---|
XSMN 04/10/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 04/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 75 | 31 | 71 |
|---|
| G7 | 481 | 169 | 325 |
|---|
| G6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
|---|
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
|---|
| G4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
|---|
| G3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
|---|
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
|---|
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
|---|
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
Bảng lô tô XSMN 04/10/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01 | 02, 09 | 05 |
|---|
| 1 | 16 | | 18 |
|---|
| 2 | 23, 24, 27 | | 20, 25 |
|---|
| 3 | 32 | 31, 35, 37, 38, 39 | 32, 33 |
|---|
| 4 | 46, 48 | 42, 42 | 47 |
|---|
| 5 | | 53 | 54 |
|---|
| 6 | 64, 66 | 60, 61, 66, 69 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 74, 75, 75 | 70, 75, 77 | 71, 73, 77 |
|---|
| 8 | 80, 81, 85, 86, 87 | 82 | 80, 81, 89 |
|---|
| 9 | | | 92, 96 |
|---|
XSMN 03/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 03/10/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
|---|
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
|---|
| G6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
|---|
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
|---|
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
|---|
| G3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
|---|
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
|---|
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
|---|
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
Bảng lô tô XSMN 03/10/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 03 | 01, 07, 09 | 04, 06 | |
|---|
| 1 | 10 | | | 17 |
|---|
| 2 | 22, 23, 28 | 22 | 20 | 20, 21, 26 |
|---|
| 3 | 33, 36 | 38 | 30 | 30, 30 |
|---|
| 4 | 49 | 40, 41, 48 | 41, 43, 44, 44, 49 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 51, 57, 58, 59 | 51, 53, 56, 57 | 53, 55 | |
|---|
| 6 | 63, 63 | | 61, 61, 65, 67, 69 | 66, 69 |
|---|
| 7 | 71, 75, 76, 77 | 71 | 71 | 77 |
|---|
| 8 | | 81, 81, 86 | 83 | 80, 81, 83, 84, 88, 88 |
|---|
| 9 | | 90, 99 | | 94 |
|---|
XSMN 02/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 02/10/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 40 | 07 | 57 |
|---|
| G7 | 496 | 143 | 477 |
|---|
| G6 | 3753 0609 3108 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 |
|---|
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
|---|
| G4 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 |
|---|
| G3 | 50576 14938 | 18090 57493 | 75794 90469 |
|---|
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
|---|
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
|---|
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
Bảng lô tô XSMN 02/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 02, 05, 08, 09 | 04, 05, 07 | 05, 08 |
|---|
| 1 | 13 | 17, 19 | 12, 18 |
|---|
| 2 | 25 | | 22, 26, 27 |
|---|
| 3 | 37, 38, 38 | | 36 |
|---|
| 4 | 40, 49 | 42, 43, 48 | 40 |
|---|
| 5 | 53, 53 | 51, 51 | 55, 57 |
|---|
| 6 | 66 | 67 | 60, 69 |
|---|
| 7 | 76 | 71, 76, 79 | 71, 77, 78 |
|---|
| 8 | | 83, 86 | 86 |
|---|
| 9 | 90, 96, 97 | 90, 93 | 94 |
|---|
XSMN 01/10/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 01/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 04 | 69 | 00 |
|---|
| G7 | 866 | 840 | 861 |
|---|
| G6 | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 |
|---|
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
|---|
| G4 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
|---|
| G3 | 31306 58213 | 63805 49007 | 06279 80247 |
|---|
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
|---|
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
|---|
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
Bảng lô tô XSMN 01/10/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 00, 05, 07 | 00, 03, 07 |
|---|
| 1 | 13, 13 | 12, 15 | 17 |
|---|
| 2 | 27 | 23, 23 | 21, 24 |
|---|
| 3 | 31 | | |
|---|
| 4 | 46, 47, 48 | 40, 46, 49 | 46, 47, 49 |
|---|
| 5 | 55 | 54, 55 | 52 |
|---|
| 6 | 63, 66, 66 | 69 | 60, 61, 61 |
|---|
| 7 | 77, 78 | 73, 77 | 77, 79 |
|---|
| 8 | | 82, 86 | 85 |
|---|
| 9 | 91, 98 | 93 | 96, 96 |
|---|
XSMN 30/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 30/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 87 | 36 | 51 |
|---|
| G7 | 956 | 587 | 344 |
|---|
| G6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
|---|
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
|---|
| G4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
|---|
| G3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
|---|
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
|---|
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
|---|
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
Bảng lô tô XSMN 30/09/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 05, 06 | | 05, 06, 06 |
|---|
| 1 | 10, 14, 19 | 14 | 11, 13, 17 |
|---|
| 2 | 22, 24, 29 | 27, 27 | 28 |
|---|
| 3 | 33 | 32, 36 | 34, 38 |
|---|
| 4 | | 45, 47 | 44 |
|---|
| 5 | 56, 56 | 52, 56 | 51, 51 |
|---|
| 6 | | 61, 62 | 60, 64, 66 |
|---|
| 7 | 77, 77, 78 | 71, 71, 75 | |
|---|
| 8 | 80, 83, 83, 87 | 86, 86, 87, 87 | 84 |
|---|
| 9 | | | 92, 93 |
|---|
XSMN 29/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 29/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 75 | 14 | 20 |
|---|
| G7 | 665 | 405 | 927 |
|---|
| G6 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 | 1803 4497 6892 |
|---|
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
|---|
| G4 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 |
|---|
| G3 | 14309 37125 | 16288 21673 | 70765 65775 |
|---|
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
|---|
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
|---|
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
Bảng lô tô XSMN 29/09/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 06, 09 | 03, 05 | 02, 03, 08 |
|---|
| 1 | 13 | 14 | 11, 15, 17 |
|---|
| 2 | 25, 25, 28 | 27 | 20, 27 |
|---|
| 3 | | 32 | |
|---|
| 4 | | 42 | |
|---|
| 5 | 58 | 50, 50, 59 | 55, 56, 58 |
|---|
| 6 | 65, 65 | 65, 66 | 60, 65 |
|---|
| 7 | 75 | 71, 73 | 75, 75 |
|---|
| 8 | 85 | 88 | |
|---|
| 9 | 90, 92, 92, 93, 93, 95, 97 | 92, 94, 99, 99 | 92, 96, 97 |
|---|
XSMN 28/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 28/09/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 21 | 27 | 41 |
|---|
| G7 | 285 | 018 | 276 |
|---|
| G6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
|---|
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
|---|
| G4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 |
|---|
| G3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
|---|
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
|---|
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
|---|
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
Bảng lô tô XSMN 28/09/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 04 | 02, 04, 09 |
|---|
| 1 | 11, 13, 13, 19 | 16, 17, 18 | 14 |
|---|
| 2 | 21 | 22, 26, 27 | 20 |
|---|
| 3 | 31 | 33, 34, 36 | 31, 37 |
|---|
| 4 | | 40, 44 | 41, 45, 48 |
|---|
| 5 | 55, 55 | 52 | 51 |
|---|
| 6 | 61, 69, 69 | 63 | 66, 67 |
|---|
| 7 | 72, 72, 78 | | 72, 76 |
|---|
| 8 | 85, 86, 88 | 80, 83, 83 | |
|---|
| 9 | 97 | 95 | 94, 96, 96 |
|---|
XSMN 27/09/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 27/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 43 | 76 | 95 |
|---|
| G7 | 189 | 142 | 948 |
|---|
| G6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
|---|
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
|---|
| G4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
|---|
| G3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
|---|
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
|---|
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
|---|
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
Bảng lô tô XSMN 27/09/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 00, 02 | 02, 06 |
|---|
| 1 | 15, 15, 18 | 18 | 11 |
|---|
| 2 | 24, 28 | | 29, 29 |
|---|
| 3 | | 31, 33 | 31, 31, 33, 39 |
|---|
| 4 | 43, 43 | 40, 42, 45 | 41, 48 |
|---|
| 5 | 55 | | 52, 59 |
|---|
| 6 | | | 65 |
|---|
| 7 | 74, 79 | 76, 78, 79 | 71 |
|---|
| 8 | 85, 86, 89 | 80, 81 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 92, 96 | 90, 92, 93, 95, 96 | 95 |
|---|
XSMN 26/09/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 26/09/2026
